Home KGI Head office 02-658-8888
eTrading  helpdesk
 02-658-8777
 Night session Desk 02-658-8111
SITEMAP TEXT SIZE AA   ENGLISH THAI
Stock ticker
สรุปยอดซื้อขาย นักลงทุน

 All Market     SET Market     MAI Market
 Net Buy/Sell (As of May 18, 2555)
 Investor Type Buy (M) % Sell (M) % Net (M)
 Local Institutions 1,517.85 5.02 1,901.13 6.29 -383.28 M
 Foreign Institutions 5,317.70 17.60 8,717.44 28.85 -3,399.73 M
 Proprietary Trading 4,544.18 15.04 5,037.27 16.67 -493.10 M
 Retail Investors 18,837.82 62.34 14,561.70 48.19 4,276.11 M

 Monthly Accumulated Net Buy/Sell (May 2, 2555 - May 18, 2555)
 Investor Type Buy (M) % Sell (M) % Net (M)
 Local Institutions 24,752.94 5.70 32,913.67 7.58 -8,160.73 M
 Foreign Institutions 98,322.57 22.63 105,733.08 24.34 -7,410.51 M
 Proprietary Trading 60,562.27 13.94 66,089.60 15.21 -5,527.33 M
 Retail Investors 250,793.46 57.73 229,694.88 52.87 21,098.57 M

 Previous Month Accumulated Net Buy/Sell (Apr 2555)
 Investor Type Buy (M) % Sell (M) % Net (M)
 Local Institutions 33,792.23 7.13 36,234.53 7.64 -2,442.31 M
 Foreign Institutions 132,905.79 28.03 131,670.37 27.77 1,235.41 M
 Proprietary Trading 60,267.76 12.71 61,977.47 13.07 -1,709.71 M
 Retail Investors 247,238.39 52.14 244,321.78 51.52 2,916.61 M

 Yearly Accumulated Net Buy/Sell ("2555")
 Investor Type Buy (M) % Sell (M) % Net (M)
 Local Institutions 178,882.26 6.28 223,952.98 7.87 -45,070.72 M
 Foreign Institutions 728,627.92 25.60 651,668.41 22.90 76,959.52 M
 Proprietary Trading 393,651.32 13.83 396,647.00 13.94 -2,995.69 M
 Retail Investors 1,545,118.14 54.29 1,574,011.25 55.30 -28,893.11 M
หน้าหลัก | บทวิเคราะห์ | แนะนำการใช้ | บริการของเรา | เกี่ยวกับบริษัท | สมัครงาน | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : (662) 658-8888 แฟกซ์ : (662) 658-0000