| ชื่อพันธบัตรออมทรัพย์ | RBP |
|---|---|
| พันธบัตรออมทรัพย์ | พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 |
| ประเภทตราสาร | |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - |
| ประเภทการเสนอขาย | บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ |
| มูลค่าที่เสนอขาย/จำนวนที่เสนอขาย | 2,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำและทวีคูณ | 1,000 บาท (1 หน่วย) - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง หน่วยละ 1,000 บาท ซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 1,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ |
| อัตราดอกเบี้ย/งวดการจ่าย | ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปี |
| อายุพันธบัตรออมทรัพย์ | ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี |
| วันจองซื้อ | 3-5 สิงหาคม 2569 |
| วันออกพันธบัตรออมทรัพย์ | 6 สิงหาคม 2569 |
| หนังสือชี้ชวน - ข้อมูลสรุป | Download here |
| หนังสือชี้ชวน | - |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้