| ชื่อหุ้นกู้ | JMART |
|---|---|
| หุ้นกู้ | หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 |
| ประเภทตราสาร |
• หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB- แนวโน้ม Stable |
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และ ผู้ลงทุนสถาบัน (PO) |
| มูลค่าที่เสนอขาย/จำนวนที่เสนอขาย | ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท/ ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำและทวีคูณ | - |
| อัตราดอกเบี้ย/งวดการจ่าย | 5.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| อายุหุ้นกู้ | 2 ปี 10 เดือน |
| วันจองซื้อ | 7 - 9 เมษายน 2569 |
| วันออกหุ้นกู้ | 10 เมษายน 2569 |
| ผู้ค้ำประกัน | ไม่มี |
| หนังสือชี้ชวน - ข้อมูลสรุป | Download here |
| หนังสือชี้ชวน | https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=622122 |
| เว็บไซต์บริษัท | http://www.jaymart.co.th |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้