| งบการเงินของบริษัทฯ | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | |
|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 17,091 | 15,024 | 23,694 | |
| รวมหนี้สิน | 8,969 | 7,131 | 16,060 | |
| ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,992 | 1,992 | 1,992 | |
| ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ | 8,118 | 7,889 | 7,630 | |
| รวมรายได้ | 3,686 | 3,709 | 3,797 | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ | 866 | 865 | 868 | |
| กำไรต่อหุ้น-กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) | 0.43 | 0.43 | 0.44 | |
| งบการเงินรวม | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง |
||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.69 | 1.75 | 1.25 | |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร |
||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 23.51% | 23.31% | 22.47% | |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 10.82% | 11.14% | 11.50% | |
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) | 20.22% | 22.65% | 20.23% | |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |
||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 5.40% | 4.47% | 4.18% | |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (%) | 22.95% | 19.16% | 18.62% | |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน |
||||
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 13.22 | 9.34 | 9.85 | |
|
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า) |
3.43 | 1.61 | 7.39 | |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 0.29 | 0.62 | 0.14 | |
| อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.00 | 5.46 | 1.93 | |
| อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนี้สินรวม (%) | 84.53% | 84.30% | 85.67% | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.10 | 0.90 | 2.10 | |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 71.26% | 71.43% | 71.10% | |
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ |
||||
| อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%) | 99.14% | 99.14% | 99.14% | |
| อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) | 11.77% | 8.61% | 7.12% | |
| อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) | 11.87% | 8.68% | 7.18% | |
อัตราส่วนอื่นๆ |
||||
| อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%) | 47.14% | 40.19% | 23.90% | |
| อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) | 113.01% | 124.47% | 87.75% | |
| เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท) | 5,791 | 4,949 | 5,092 | |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้