เกี่ยวกับ เคจีไอ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
รวมสินทรัพย์ 15,024 23,694 17,832
รวมหนี้สิน 7,131 16,060 10,359
ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 7,889 7,630 7,468
รวมรายได้ 3,709 3,797 4,146
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 865 868 1,004
กำไรต่อหุ้น-กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.43 0.44 0.50
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2567 และ 2566 และ 2565
งบการเงินรวม ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 1.25 1.34
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.31% 22.47% 24.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.14% 11.50% 13.39%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 22.65% 20.23% 19.77%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.47% 4.18% 4.41%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (%) 19.16% 18.62% 18.21%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 9.34 9.85 19.48
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 1.61 7.39 3.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.62 0.14 0.31
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า) 5.46 1.93 2.98
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%) 84.30% 85.67% 79.39%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 2.10 1.39
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 71.43% 71.10% 70.44%
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%) 99.14% 99.14% 99.15%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) 8.61% 7.12% 6.37%
หนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 0.00% 0.00% 0.00%
เงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 8.68% 7.18% 6.43%
อัตราส่วนอื่นๆ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%) 40.19% 23.90% 37.79%
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) 124.47% 87.75% 82.39%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท) 4,949 5,092 5,281