| รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569) | จำนวนหุ้น | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.* | 696,614,400 | 34.97% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 85,607,278 | 4.30% |
| 3 | นายกนก ตั้งใจรักการดี | 13,500,000 | 0.68% |
| 4 | นางสาว สุพัชรี ดะลุณเพธย์ | 13,373,100 | 0.67% |
| 5 | นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 10,000,000 | 0.50% |
| 6 | นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง | 9,190,000 | 0.46% |
| 7 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 7,418,200 | 0.37% |
| 8 | นาย ดุสิต ศุภนิรัติศัย | 6,906,700 | 0.35% |
| 9 | นาย จรรยา มะโนทัย | 6,797,300 | 0.34% |
| 10 | นางสาว เนาวรัตน์ ตั้งใจรักการดี | 6,703,000 | 0.34% |
| รวม | 856,109,978 | 42.98% | |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้