| รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (ณ วันที่ 22 เมษายน 2568) | จำนวนหุ้น | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.* | 696,614,400 | 34.97% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 82,441,243 | 4.14% |
| 3 | นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ | 20,000,000 | 1.00% |
| 4 | นายกนก ตั้งใจรักการดี | 13,500,000 | 0.68% |
| 5 | นางสาวสุพัชรี ดะลุณเพธย์ | 13,373,100 | 0.67% |
| 6 | นายแพทย์ กรณ์ ลิมปกรณ์ | 12,195,300 | 0.61% |
| 7 | นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร | 10,000,000 | 0.50% |
| 8 | นายธนาวุธ ศรีบุญเรือง | 9,000,000 | 0.45% |
| 9 | บริษัท N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 8,000,000 | 0.40% |
| 10 | นายเชษฐ์พงศ์ อนันตประกร | 7,600,000 | 0.38% |
| รวม | 872,724,043 | 43.80% | |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้