| รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (ณ วันที่ 21 เมษายน 2569) | จำนวนหุ้น | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.* | 696,614,400 | 34.97% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 85,840,578 | 4.31% |
| 3 | นาย กนก ตั้งใจรักการดี | 13,500,000 | 0.68% |
| 4 | นางสาว สุพัชรี ดะลุณเพธย์ | 13,373,100 | 0.67% |
| 5 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 7,418,200 | 0.37% |
| 6 | นาย ดุสิต ศุภนิรัติศัย | 6,913,700 | 0.35% |
| 7 | นาย จรรยา มะโนทัย | 6,877,300 | 0.35% |
| 8 | นางสาว เนาวรัตน์ ตั้งใจรักการดี | 6,705,000 | 0.34% |
| 9 | นาย สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ | 6,348,800 | 0.32% |
| 10 | นาย เชษฐ์พงศ์ อนันตประกร | 6,230,000 | 0.31% |
| รวม | 849,821,078 | 42.67% | |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้