หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดย SET |
||||
|---|---|---|---|---|
| ในประเทศ | ต่างด้าว | เครื่องหมาย | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่สิ้นสุด |
| A | A-F | C | 07-Jan-26 | - |
| AE | AE-F | C | 03-Mar-25 | - |
| AKS | AKS-F | C | 14-Oct-21 | - |
| AMARIN | AMARIN-F | C | 05-Jun-25 | - |
| B52 | B52-F | C | 29-Feb-24 | - |
| BROCK | BROCK-F | C | 26-Feb-25 | - |
| BYD | BYD-F | C | 05-Mar-25 | - |
| CHARAN | CHARAN-F | C | 19-May-25 | - |
| CHEWA | CHEWA-F | C | 16-Feb-26 | - |
| CHO | CHO-F | C | 17-May-24 | - |
| CHO-W4 | - | C | 16-Jul-24 | - |
| CIG | CIG-F | C | 04-Mar-25 | - |
| CIG-W10 | - | C | 04-Mar-25 | - |
| CIG-W9 | - | C | 04-Mar-25 | - |
| CITY | CITY-F | C | 01-Oct-24 | - |
| CMO | CMO-F | C | 16-May-24 | - |
| COMAN | COMAN-F | C | 05-Nov-24 | - |
| COMAN-W1 | - | C | 11-Jul-25 | - |
| DELTA01P2606A | - | t2 | 23-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| DIMET | DIMET-F | C | 04-Mar-24 | - |
| ECF | ECF-F | C | 24-Nov-25 | - |
| ECF-W6 | - | C | 24-Nov-25 | - |
| EFORL | EFORL-F | C | 17-Nov-21 | - |
| EMC | EMC-F | C | 18-May-22 | - |
| EMC-W7 | - | C | 27-Jun-24 | - |
| EVER | EVER-F | C | 05-Mar-25 | - |
| GEL | GEL-F | C | 05-Mar-25 | - |
| GENCO | GENCO-F | C | 27-Feb-25 | - |
| GGC | GGC-F | C | 11-Feb-26 | - |
| GJS | - | C | 03-Mar-25 | - |
| GRAND | GRAND-F | C | 14-Nov-24 | - |
| GTV | GTV-F | C | 15-Aug-24 | - |
| HEALTH | HEALTH-F | C | 04-Mar-25 | - |
| HYDRO | HYDRO-F | C | 10-Jan-22 | - |
| HYDRO-W2 | - | C | 20-Feb-24 | - |
| ITD | ITD-F | C | 01-Apr-24 | - |
| KC | KC-F | C | 19-May-22 | - |
| KGEN | KGEN-F | C | 03-Mar-25 | - |
| KGEN-W2 | - | C | 03-Mar-25 | - |
| MADAME | MADAME-F | C | 05-Mar-24 | - |
| MADAME-W6 | - | C | 09-Jun-25 | - |
| META | META-F | C | 03-Mar-25 | - |
| MILL | MILL-F | C | 17-May-24 | - |
| MONO | MONO-F | C | 10-Nov-25 | - |
| MVP | MVP-F | C | 18-Aug-25 | - |
| NATION | NATION-F | C | 14-Dec-18 | - |
| NCL | NCL-F | C | 03-Mar-25 | - |
| NEP | NEP-F | C | 14-Aug-18 | - |
| NRF | NRF-F | C | 23-Dec-24 | - |
| NRF-W2 | - | C | 17-Oct-25 | - |
| PEER | PEER-F | C | 04-Mar-25 | - |
| PEER-W2 | - | C | 04-Mar-25 | - |
| PERM | PERM-F | C | 03-Mar-25 | - |
| PICO | PICO-F | C | 02-Apr-25 | - |
| PLANET | PLANET-F | C | 05-Mar-25 | - |
| PLANET-W2 | - | C | 19-Mar-25 | - |
| PLANET-W3 | - | C | 15-Sep-25 | - |
| PPPM | PPPM-F | C | 05-Mar-25 | - |
| PPPM-W6 | - | C | 05-Mar-25 | - |
| PRECHA | PRECHA-F | C | 03-Mar-25 | - |
| QDC | QDC-F | C | 03-Mar-22 | - |
| QTCG | QTCG-F | C | 05-Mar-25 | - |
| RML | RML-F | C | 03-Mar-25 | - |
| RS | RS-F | C | 19-May-25 | - |
| SAM | SAM-F | C | 26-Feb-25 | - |
| SCI | SCI-F | C | 27-Feb-25 | - |
| SDC | SDC-F | C | 27-Feb-23 | - |
| SOLAR | SOLAR-F | C | 18-Nov-25 | - |
| SPTX | SPTX-F | C | 02-Mar-22 | - |
| STELLA | STELLA-F | C | 03-Mar-25 | - |
| STELLA-W6 | - | C | 03-Mar-25 | - |
| STOWER | STOWER-F | C | 19-Oct-21 | - |
| TFI | TFI-F | C | 26-Feb-25 | - |
| TL | TL-F | C | 28-Feb-24 | - |
| TNDT | TNDT-F | C | 04-Mar-25 | - |
| TRC | TRC-F | C | 28-Feb-23 | - |
| TRITN | TRITN-F | C | 04-Mar-25 | - |
| TSI | TSI-F | C | 18-Aug-20 | - |
| TSR | TSR-F | C | 17-May-24 | - |
| TTCL | TTCL-F | C | 28-Oct-25 | - |
| VS | VS-F | C | 25-Feb-25 | - |
| WAVE | WAVE-F | C | 26-Mar-25 | - |
| WAVE-W4 | - | C | 26-Mar-25 | - |
| WSOL | WSOL-F | C | 18-Nov-24 | - |
| XBIO | XBIO-F | C | 16-Nov-22 | - |
| XBIO-W6 | - | C | 02-Feb-24 | - |
| XBIO-W7 | - | C | 09-Jan-25 | - |
| XYZ | XYZ-F | C | 18-Nov-25 | - |
| YGG | YGG-F | C | 27-Feb-25 | - |
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดย KGI |
||||
|---|---|---|---|---|
| ในประเทศ | ต่างด้าว | เครื่องหมาย | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่สิ้นสุด |
| ACAP | ACAP-F | tb | 26-Jun-20 | - |
| AJA | AJA-F | tb | 16-Jul-25 | - |
| ARIN | ARIN-F | tb | 16-Aug-22 | - |
| B52 | B52-F | tb | 16-Sep-22 | - |
| BYD | BYD-F | tb | 16-Sep-24 | - |
| CHO | CHO-F | tb | 23-May-23 | - |
| CHO-W4 | - | tb | 16-Aug-24 | - |
| CMO | CMO-F | tb | 17-Apr-24 | - |
| COMAN | COMAN-F | tb | 17-Nov-22 | - |
| COMAN-W1 | - | tb | 16-Jul-25 | - |
| EFORL | EFORL-F | tb | 16-Nov-21 | - |
| EMPIRE | EMPIRE-F | tb | 17-Nov-22 | - |
| EMPIRE-W1 | - | tb | 17-Feb-25 | - |
| EMPIRE-W2 | - | tb | 17-Feb-25 | - |
| GEL | GEL-F | tb | 16-Sep-24 | - |
| HEALTH | HEALTH-F | tb | 17-Nov-22 | - |
| JTS | JTS-F | tb | 16-Feb-24 | - |
| MORE | MORE-F | tb | 11-Nov-22 | - |
| NRF | NRF-F | tb | 20-Jun-24 | - |
| NRF-W2 | - | tb | 17-Oct-25 | - |
| PPPM | PPPM-F | tb | 16-Sep-24 | - |
| PPPM-W6 | - | tb | 16-Sep-24 | - |
| QDC | QDC-F | tb | 16-Apr-20 | - |
| STOWER | STOWER-F | tb | 16-Jan-20 | - |
| TFI | TFI-F | tb | 16-Jan-25 | - |
| TH | TH-F | tb | 22-Nov-22 | - |
| THG | THG-F | tb | 26-Nov-24 | - |
| VS | VS-F | tb | 17-Nov-22 | - |
| ZAA | ZAA-F | tb | 17-Dec-25 | - |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้