อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 413,700 | 20685 | 20 | 1,000 |
| AEONTS | 203,700 | 10185 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 241,500 | 2415 | 100 | 1,000 |
| AOT | 700,000 | 7000 | 100 | 1,000 |
| AP | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| AWC | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| BA | 199,500 | 1995 | 100 | 1,000 |
| BAM | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| BAY | 133,000 | 1330 | 100 | 1,000 |
| BBL | 194,600 | 9730 | 20 | 1,000 |
| BCH | 126,000 | 1260 | 100 | 1,000 |
| BCP | 360,500 | 3605 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 525,000 | 1050 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 150,500 | 1505 | 100 | 1,000 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BEM | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 220,500 | 2205 | 100 | 1,000 |
| BH | 324,100 | 16205 | 20 | 1,000 |
| BJC | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| BLA | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,820,000 | 3640 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 455,000 | 910 | 500 | 154 |
| BTS | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| CBG | 105,700 | 5285 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 532,000 | 5320 | 100 | 1,000 |
| CHG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| CK | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 227,500 | 2275 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 74,900 | 3745 | 20 | 1,000 |
| CPF | 206,500 | 2065 | 100 | 1,000 |
| CPN | 107,100 | 5355 | 20 | 1,000 |
| CRC | 255,500 | 2555 | 100 | 1,000 |
| CRC(X) | 264,800 | 2648 | 100 | 1,036 |
| DELTA | 693,000 | 34650 | 20 | 1,000 |
| EA | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 195,300 | 9765 | 20 | 1,000 |
| EPG | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| ERW | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 108,500 | 1085 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 647,500 | 1295 | 500 | 1,000 |
| GPSC | 521,500 | 5215 | 100 | 1,000 |
| GULF | 469,000 | 4690 | 100 | 1,000 |
| GUNKUL | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| HANA | 262,500 | 2625 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 420,000 | 840 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 143,500 | 1435 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ITD | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 234,500 | 2345 | 100 | 1,000 |
| JAS | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| JMT | 161,000 | 1610 | 100 | 1,000 |
| KBANK | 228,200 | 11410 | 20 | 1,000 |
| KBANK(X) | 231,640 | 11582 | 20 | 1,015 |
| KCE | 269,500 | 2695 | 100 | 1,000 |
| KKP | 110,600 | 5530 | 20 | 1,000 |
| KTB | 213,500 | 2135 | 100 | 1,000 |
| KTC | 339,500 | 3395 | 100 | 1,000 |
| LH | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| LPN | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| M | 294,000 | 2940 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 80,500 | 805 | 100 | 1,000 |
| MBK | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 395,500 | 3955 | 100 | 1,000 |
| MINT | 252,000 | 2520 | 100 | 1,000 |
| MTC | 395,500 | 3955 | 100 | 1,000 |
| OR | 161,000 | 1610 | 100 | 1,000 |
| ORI | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| OSP | 231,000 | 2310 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| PRM | 437,500 | 875 | 500 | 1,000 |
| PSH | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| PSL | 402,500 | 805 | 500 | 1,000 |
| PTG | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| PTT | 196,000 | 1960 | 100 | 1,000 |
| PTTEP | 203,700 | 10185 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 357,000 | 3570 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 252,000 | 2520 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 420,000 | 4200 | 100 | 1,000 |
| SAWAD(X) | 462,000 | 4620 | 100 | 1,100 |
| SCB | 141,400 | 7070 | 20 | 1,000 |
| SCC | 473,900 | 23695 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 290,500 | 2905 | 100 | 1,000 |
| SGP | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 203,000 | 2030 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 542,500 | 1085 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| STA | 157,500 | 1575 | 100 | 1,000 |
| STECON | 700,000 | 1400 | 500 | 1,000 |
| STGT | 647,500 | 1295 | 500 | 1,000 |
| STPI | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 364,000 | 3640 | 100 | 1,000 |
| THAI | 577,500 | 1155 | 500 | 1,000 |
| THANI | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 140,000 | 1400 | 100 | 1,000 |
| THG | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| THG(X) | 185,000 | 1850 | 100 | 1,124 |
| TISCO | 116,900 | 5845 | 20 | 1,000 |
| TKN | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| TOA | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| TOP | 546,000 | 5460 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| TPIPP | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TQM | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 136,500 | 1365 | 100 | 1,000 |
| TTA | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| TTB | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 35,000 | 70 | 500 | 1,000 |
| TTW | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| TU | 122,500 | 1225 | 100 | 1,000 |
| TVO | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 227,500 | 455 | 500 | 1,000 |
| VGI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| VNG | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| WHA | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้