ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราหลักประกัน Block Trade

อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures
สินค้าอ้างอิง Initial Margin (IM) - Outright ปริมาณสัญญา จำนวนหุ้นต่อสัญญา
สำหรับ 1 Block Trade สำหรับ 1 สัญญา สำหรับ 1 Block Trade
AAV 70,000 140 500 1,000
ADVANC 405,300 20,265 20 1,000
ADVANC(X) 425,160 21,258 20 1,049
AEONTS 165,200 8,260 20 1,000
AMATA 413,000 4,130 100 1,000
AOT 728,000 7,280 100 1,000
AP 402,500 805 500 1,000
AWC 210,000 420 500 1,000
BA 245,000 2,450 100 1,000
BAM 332,500 665 500 1,000
BANPU 1,207,500 2,415 500 1,000
BAY 423,500 4,235 100 1,000
BBL 222,600 11,130 20 1,000
BCH 122,500 1,225 100 1,000
BCH(X) 124,800 1,248 100 1,018
BCP 637,000 6,370 100 1,000
BCPG 507,500 1,015 500 1,000
BDMS 143,500 1,435 100 1,000
BDMS(X) 145,500 1,455 100 1,013
BEAUTY 70,000 70 1,000 1,000
BEC 140,000 280 500 1,000
BEM 297,500 595 500 1,000
BGRIM 301,000 3,010 100 1,000
BH 401,100 20,055 20 1,000
BH(X) 415,140 20,757 20 1,035
BJC 199,500 1,995 100 1,000
BLA 213,500 2,135 100 1,000
BLAND 105,000 105 1,000 1,000
BPP 1,050,000 2,100 500 1,000
BSRC 482,500 965 500 1,000
BSRC(X) 415,000 830 500 154
BTS 122,500 245 500 1,000
CBG 128,100 6,405 20 1,000
CENTEL 609,000 6,090 100 1,000
CHG 87,500 175 500 1,000
CK 238,000 2,380 100 1,000
CKP 140,000 280 500 1,000
COM7 388,500 3,885 100 1,000
CPALL 68,600 3,430 20 1,000
CPF 164,500 1,645 100 1,000
CPN 113,400 5,670 20 1,000
CRC 406,000 4,060 100 1,000
CRC(X) 418,300 4,183 100 1,030
DELTA 882,700 44,135 20 1,000
EA 210,000 420 500 1,000
EASTW 437,500 875 500 1,000
EGCO 221,900 11,095 20 1,000
EPG 507,500 1,015 500 1,000
ERW 280,000 560 500 1,000
GFPT 98,000 980 100 1,000
GLOBAL 595,000 1,190 500 1,000
GLOBAL(X) 617,000 1,234 500 1,037
GPSC 647,500 6,475 100 1,000
GST 150,500 1,505 100 1,000
GULF 595,000 5,950 100 1,000
GULF(X) 617,100 6,171 100 1,037
GUNKUL 350,000 700 500 1,000
HANA 990,500 9,905 100 1,000
HMPRO 350,000 700 500 1,000
ICHI 147,000 1,470 100 1,000
IRPC 262,500 525 500 1,000
ITD 105,000 105 1,000 1,000
IVL 367,500 3,675 100 1,000
JAS 70,000 140 500 1,000
JMT 171,500 1,715 100 1,000
KBANK 296,100 14,805 20 1,000
KBANK(X) 299,360 14,968 20 1,011
KCE 1,340,500 13,405 100 1,000
KKP 194,600 9,730 20 1,000
KTB 315,000 3,150 100 1,000
KTB(X) 320,500 3,205 100 1,017
KTC 402,500 4,025 100 1,000
LH 157,500 315 500 1,000
LPN 52,500 105 500 1,000
M 304,500 3,045 100 1,000
MAJOR 437,500 875 500 1,000
MBK 164,500 1,645 100 1,000
MEGA 357,000 3,570 100 1,000
MINT 220,500 2,205 100 1,000
MTC 371,000 3,710 100 1,000
OR 133,000 1,330 100 1,000
ORI 140,000 280 500 1,000
OSP 182,000 1,820 100 1,000
PLANB 665,000 1,330 500 1,000
PRM 472,500 945 500 1,000
PRM(X) 482,500 965 500 1,021
PSH 192,500 385 500 1,000
PSL 630,000 1,260 500 1,000
PTG 490,000 980 500 1,000
PTT 252,000 2,520 100 1,000
PTT(X) 253,600 2,536 100 1,006
PTTEP 260,400 13,020 20 1,000
PTTGC 710,500 7,105 100 1,000
QH 70,000 140 500 1,000
RATCH 318,500 3,185 100 1,000
RS 70,000 70 1,000 1,000
S 70,000 70 1,000 1,000
SAMART 332,500 665 500 1,000
SAWAD 346,500 3,465 100 1,000
SCB 147,700 7,385 20 1,000
SCC 558,600 27,930 20 1,000
SCGP 406,000 4,060 100 1,000
SGP 350,000 700 500 1,000
SIRI 87,500 175 500 1,000
SPALI 150,500 1,505 100 1,000
SPCG 875,000 1,750 500 1,000
SPRC 1,312,500 2,625 500 1,000
STA 311,500 3,115 100 1,000
STECON 1,645,000 3,290 500 1,000
STGT 700,000 1,400 500 1,000
STPI 472,500 945 500 1,000
SUPER 70,000 70 1,000 1,000
TASCO 171,500 1,715 100 1,000
TCAP 689,500 6,895 100 1,000
THANI 140,000 280 500 1,000
THG 507,500 1,015 500 1,000
TISCO 148,400 7,420 20 1,000
TKN 262,500 525 500 1,000
TOA 175,000 1,750 100 1,000
TOP 955,500 9,555 100 1,000
TPIPL 140,000 140 1,000 1,000
TPIPP 70,000 140 500 1,000
TQM 178,500 1,785 100 1,000
TRUE 126,000 1,260 100 1,000
TTA 315,000 630 500 1,000
TTB 122,500 245 500 1,000
TTCL 70,000 70 1,000 1,000
TTW 280,000 560 500 1,000
TU 122,500 1,225 100 1,000
TVO 224,000 2,240 100 1,000
UNIQ 175,000 350 500 1,000
VGI 105,000 210 500 1,000
VNG 105,000 210 500 1,000
WHA 280,000 560 500 1,000
WHAUP 437,500 875 500 1,000
KGI Chatbot
NPS Header