อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 459,200 | 22960 | 20 | 1,000 |
| ADVANC(X) | 481,720 | 24086 | 20 | 1,049 |
| AEONTS | 201,600 | 10080 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 374,500 | 3745 | 100 | 1,000 |
| AOT | 819,000 | 8190 | 100 | 1,000 |
| AP | 420,000 | 840 | 500 | 1,000 |
| AWC | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| BA | 245,000 | 2450 | 100 | 1,000 |
| BAM | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 1,330,000 | 2660 | 500 | 1,000 |
| BAY | 514,500 | 5145 | 100 | 1,000 |
| BBL | 283,500 | 14175 | 20 | 1,000 |
| BCH | 115,500 | 1155 | 100 | 1,000 |
| BCP | 476,000 | 4760 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 630,000 | 1260 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 140,000 | 1400 | 100 | 1,000 |
| BDMS(X) | 141,800 | 1418 | 100 | 1,013 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BEM | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 301,000 | 3010 | 100 | 1,000 |
| BH | 401,100 | 20055 | 20 | 1,000 |
| BH(X) | 415,140 | 20757 | 20 | 1,035 |
| BJC | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| BLA | 259,000 | 2590 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,050,000 | 2100 | 500 | 1,000 |
| BSRC | 482,500 | 965 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 415,000 | 830 | 500 | 154 |
| BTS | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| CBG | 125,300 | 6265 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 532,000 | 5320 | 100 | 1,000 |
| CHG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| CK | 266,000 | 2660 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 357,000 | 3570 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 77,000 | 3850 | 20 | 1,000 |
| CPF | 185,500 | 1855 | 100 | 1,000 |
| CPN | 123,900 | 6195 | 20 | 1,000 |
| CRC | 269,500 | 2695 | 100 | 1,000 |
| CRC | 315,000 | 3150 | 100 | 1,000 |
| CRC(X) | 324,500 | 3245 | 100 | 1,030 |
| CRC(Y) | 336,400 | 3364 | 100 | 1,068 |
| DELTA | 1,095,500 | 54775 | 20 | 1,000 |
| EA | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 221,900 | 11095 | 20 | 1,000 |
| EPG | 542,500 | 1085 | 500 | 1,000 |
| ERW | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 91,000 | 910 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 665,000 | 1330 | 500 | 1,000 |
| GLOBAL(X) | 689,500 | 1379 | 500 | 1,037 |
| GPSC | 682,500 | 6825 | 100 | 1,000 |
| GULF | 630,000 | 6300 | 100 | 1,000 |
| GULF(X) | 653,300 | 6533 | 100 | 1,037 |
| GUNKUL | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| HANA | 780,500 | 7805 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| ITD | 140,000 | 140 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 332,500 | 3325 | 100 | 1,000 |
| JAS | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| JMT | 203,000 | 2030 | 100 | 1,000 |
| KBANK | 308,000 | 15400 | 20 | 1,000 |
| KBANK(X) | 311,400 | 15570 | 20 | 1,011 |
| KCE | 812,000 | 8120 | 100 | 1,000 |
| KKP | 194,600 | 9730 | 20 | 1,000 |
| KTB | 315,000 | 3150 | 100 | 1,000 |
| KTB(X) | 320,500 | 3205 | 100 | 1,017 |
| KTC | 462,000 | 4620 | 100 | 1,000 |
| LH | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| LPN | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| M | 339,500 | 3395 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 402,500 | 805 | 500 | 1,000 |
| MBK | 178,500 | 1785 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 420,000 | 4200 | 100 | 1,000 |
| MINT | 269,500 | 2695 | 100 | 1,000 |
| MTC | 448,000 | 4480 | 100 | 1,000 |
| OR | 140,000 | 1400 | 100 | 1,000 |
| ORI | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| OSP | 203,000 | 2030 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| PRM | 525,000 | 1050 | 500 | 1,000 |
| PSH | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| PSL | 507,500 | 1015 | 500 | 1,000 |
| PTG | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| PTT | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| PTT(X) | 239,400 | 2394 | 100 | 1,006 |
| PTTEP | 245,700 | 12285 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 539,000 | 5390 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 301,000 | 3010 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 388,500 | 3885 | 100 | 1,000 |
| SCB | 155,400 | 7770 | 20 | 1,000 |
| SCC | 665,000 | 33250 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 392,000 | 3920 | 100 | 1,000 |
| SGP | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 157,500 | 1575 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 770,000 | 1540 | 500 | 1,000 |
| STA | 255,500 | 2555 | 100 | 1,000 |
| STECON | 1,750,000 | 3500 | 500 | 1,000 |
| STGT | 735,000 | 1470 | 500 | 1,000 |
| STPI | 542,500 | 1085 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 122,500 | 1225 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 644,000 | 6440 | 100 | 1,000 |
| THANI | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| THG | 595,000 | 1190 | 500 | 1,000 |
| TISCO | 175,700 | 8785 | 20 | 1,000 |
| TKN | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| TOA | 182,000 | 1820 | 100 | 1,000 |
| TOP | 724,500 | 7245 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 140,000 | 140 | 1,000 | 1,000 |
| TPIPP | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TQM | 199,500 | 1995 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 140,000 | 1400 | 100 | 1,000 |
| TTA | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| TTB | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TTW | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| TU | 115,500 | 1155 | 100 | 1,000 |
| TVO | 213,500 | 2135 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| VGI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| VNG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| WHA | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 525,000 | 1050 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้