อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 459,200 | 22960 | 20 | 1,000 |
| ADVANC(X) | 481,720 | 24086 | 20 | 1,049 |
| AEONTS | 176,400 | 8820 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 325,500 | 3255 | 100 | 1,000 |
| AOT | 707,000 | 7070 | 100 | 1,000 |
| AP | 437,500 | 875 | 500 | 1,000 |
| AWC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BA | 199,500 | 1995 | 100 | 1,000 |
| BAM | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| BAY | 308,000 | 3080 | 100 | 1,000 |
| BBL | 193,900 | 9695 | 20 | 1,000 |
| BCH | 108,500 | 1085 | 100 | 1,000 |
| BCP | 427,000 | 4270 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 682,500 | 1365 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 140,000 | 1400 | 100 | 1,000 |
| BDMS(X) | 141,800 | 1418 | 100 | 1,013 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| BEM | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 220,500 | 2205 | 100 | 1,000 |
| BH | 415,100 | 20755 | 20 | 1,000 |
| BH(X) | 429,640 | 21482 | 20 | 1,035 |
| BJC | 157,500 | 1575 | 100 | 1,000 |
| BLA | 227,500 | 2275 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,102,500 | 2205 | 500 | 1,000 |
| BSRC | 437,000 | 874 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 437,000 | 874 | 500 | 154 |
| BTS | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| CBG | 100,800 | 5040 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 504,000 | 5040 | 100 | 1,000 |
| CHG | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| CK | 252,000 | 2520 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 304,500 | 3045 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 74,200 | 3710 | 20 | 1,000 |
| CPF | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| CPN | 119,700 | 5985 | 20 | 1,000 |
| CRC | 269,500 | 2695 | 100 | 1,000 |
| CRC(X) | 277,600 | 2776 | 100 | 1,030 |
| CRC(Y) | 287,900 | 2879 | 100 | 1,068 |
| DELTA | 1,187,200 | 59360 | 20 | 1,000 |
| EA | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 197,400 | 9870 | 20 | 1,000 |
| EPG | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| ERW | 227,500 | 455 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 87,500 | 875 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 630,000 | 1260 | 500 | 1,000 |
| GLOBAL(X) | 654,000 | 1308 | 500 | 1,037 |
| GPSC | 549,500 | 5495 | 100 | 1,000 |
| GULF | 605,500 | 6055 | 100 | 1,000 |
| GULF(X) | 627,900 | 6279 | 100 | 1,037 |
| GUNKUL | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| HANA | 745,500 | 7455 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| ITD | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| JAS | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| JMT | 178,500 | 1785 | 100 | 1,000 |
| KBANK | 240,800 | 12040 | 20 | 1,000 |
| KBANK(X) | 243,460 | 12173 | 20 | 1,011 |
| KCE | 591,500 | 5915 | 100 | 1,000 |
| KKP | 124,600 | 6230 | 20 | 1,000 |
| KTB | 255,500 | 2555 | 100 | 1,000 |
| KTB(X) | 259,900 | 2599 | 100 | 1,017 |
| KTC | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| LH | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| LPN | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| M | 325,500 | 3255 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 420,000 | 840 | 500 | 1,000 |
| MBK | 150,500 | 1505 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 423,500 | 4235 | 100 | 1,000 |
| MINT | 252,000 | 2520 | 100 | 1,000 |
| MTC | 399,000 | 3990 | 100 | 1,000 |
| OR | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| ORI | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| OSP | 182,000 | 1820 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| PRM | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| PSH | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| PSL | 507,500 | 1015 | 500 | 1,000 |
| PTG | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| PTT | 231,000 | 2310 | 100 | 1,000 |
| PTT(X) | 232,400 | 2324 | 100 | 1,006 |
| PTTEP | 287,000 | 14350 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 570,500 | 5705 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 245,000 | 2450 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 350,000 | 3500 | 100 | 1,000 |
| SCB | 135,800 | 6790 | 20 | 1,000 |
| SCC | 665,000 | 33250 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| SGP | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 168,000 | 1680 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 787,500 | 1575 | 500 | 1,000 |
| STA | 276,500 | 2765 | 100 | 1,000 |
| STECON | 1,417,500 | 2835 | 500 | 1,000 |
| STGT | 962,500 | 1925 | 500 | 1,000 |
| STPI | 717,500 | 1435 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 122,500 | 1225 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 413,000 | 4130 | 100 | 1,000 |
| THANI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 241,500 | 2415 | 100 | 1,000 |
| THG | 647,500 | 1295 | 500 | 1,000 |
| TISCO | 175,700 | 8785 | 20 | 1,000 |
| TKN | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| TOA | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| TOP | 616,000 | 6160 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 140,000 | 140 | 1,000 | 1,000 |
| TPIPP | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| TQM | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| TTA | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| TTB | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TTW | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| TU | 112,000 | 1120 | 100 | 1,000 |
| TVO | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| VGI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| VNG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| WHA | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้