อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 508,900 | 25445 | 20 | 1,000 |
| ADVANC(X) | 533,820 | 26691 | 20 | 1,049 |
| AEONTS | 176,400 | 8820 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 283,500 | 2835 | 100 | 1,000 |
| AOT | 668,500 | 6685 | 100 | 1,000 |
| AP | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| AWC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BA | 199,500 | 1995 | 100 | 1,000 |
| BAM | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| BAY | 185,500 | 1855 | 100 | 1,000 |
| BBL | 208,600 | 10430 | 20 | 1,000 |
| BCH | 115,500 | 1155 | 100 | 1,000 |
| BCP | 472,500 | 4725 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 735,000 | 1470 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| BDMS(X) | 156,000 | 1560 | 100 | 1,013 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BEM | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 206,500 | 2065 | 100 | 1,000 |
| BH | 443,800 | 22190 | 20 | 1,000 |
| BH(X) | 459,340 | 22967 | 20 | 1,035 |
| BJC | 171,500 | 1715 | 100 | 1,000 |
| BLA | 217,000 | 2170 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,330,000 | 2660 | 500 | 1,000 |
| BSRC | 528,500 | 1057 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 528,500 | 1057 | 500 | 154 |
| BTS | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| CBG | 96,600 | 4830 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 521,500 | 5215 | 100 | 1,000 |
| CHG | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| CK | 227,500 | 2275 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 308,000 | 3080 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 78,400 | 3920 | 20 | 1,000 |
| CPF | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| CPN | 119,700 | 5985 | 20 | 1,000 |
| CRC | 259,000 | 2590 | 100 | 1,000 |
| CRC(X) | 268,300 | 2683 | 100 | 1,036 |
| DELTA | 982,800 | 49140 | 20 | 1,000 |
| EA | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 207,200 | 10360 | 20 | 1,000 |
| EPG | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| ERW | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 94,500 | 945 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 630,000 | 1260 | 500 | 1,000 |
| GLOBAL(X) | 654,000 | 1308 | 500 | 1,037 |
| GPSC | 528,500 | 5285 | 100 | 1,000 |
| GULF | 605,500 | 6055 | 100 | 1,000 |
| GULF(X) | 627,900 | 6279 | 100 | 1,037 |
| GUNKUL | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| HANA | 448,000 | 4480 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 168,000 | 1680 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| ITD | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 353,500 | 3535 | 100 | 1,000 |
| JAS | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| JMT | 168,000 | 1680 | 100 | 1,000 |
| KBANK | 247,100 | 12355 | 20 | 1,000 |
| KCE | 357,000 | 3570 | 100 | 1,000 |
| KKP | 118,300 | 5915 | 20 | 1,000 |
| KTB | 259,000 | 2590 | 100 | 1,000 |
| KTC | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| LH | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| LPN | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| M | 318,500 | 3185 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 91,000 | 910 | 100 | 1,000 |
| MBK | 161,000 | 1610 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 423,500 | 4235 | 100 | 1,000 |
| MINT | 290,500 | 2905 | 100 | 1,000 |
| MTC | 441,000 | 4410 | 100 | 1,000 |
| OR | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| ORI | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| OSP | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| PRM | 455,000 | 910 | 500 | 1,000 |
| PSH | 227,500 | 455 | 500 | 1,000 |
| PSL | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| PTG | 682,500 | 1365 | 500 | 1,000 |
| PTT | 213,500 | 2135 | 100 | 1,000 |
| PTT(X) | 214,800 | 2148 | 100 | 1,006 |
| PTTEP | 275,800 | 13790 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 448,000 | 4480 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 245,000 | 2450 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 392,000 | 3920 | 100 | 1,000 |
| SCB | 146,300 | 7315 | 20 | 1,000 |
| SCC | 488,600 | 24430 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 273,000 | 2730 | 100 | 1,000 |
| SGP | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 196,000 | 1960 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 525,000 | 1050 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 787,500 | 1575 | 500 | 1,000 |
| STA | 245,000 | 2450 | 100 | 1,000 |
| STECON | 1,242,500 | 2485 | 500 | 1,000 |
| STGT | 787,500 | 1575 | 500 | 1,000 |
| STPI | 577,500 | 1155 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 129,500 | 1295 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 388,500 | 3885 | 100 | 1,000 |
| THANI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 241,500 | 2415 | 100 | 1,000 |
| THG | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| THG(X) | 165,200 | 1652 | 100 | 1,124 |
| TISCO | 123,200 | 6160 | 20 | 1,000 |
| TKN | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| TOA | 178,500 | 1785 | 100 | 1,000 |
| TOP | 640,500 | 6405 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| TPIPP | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| TQM | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| TTA | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| TTB | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 35,000 | 70 | 500 | 1,000 |
| TTW | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| TU | 108,500 | 1085 | 100 | 1,000 |
| TVO | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| VGI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| VNG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| WHA | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้