อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 438,200 | 21,910 | 20 | 1,000 |
| ADVANC(X) | 459,660 | 22,983 | 20 | 1,049 |
| AEONTS | 190,400 | 9,520 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 434,000 | 4,340 | 100 | 1,000 |
| AOT | 819,000 | 8,190 | 100 | 1,000 |
| AP | 420,000 | 840 | 500 | 1,000 |
| AWC | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| BA | 245,000 | 2,450 | 100 | 1,000 |
| BAM | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 1,207,500 | 2,415 | 500 | 1,000 |
| BAY | 465,500 | 4,655 | 100 | 1,000 |
| BBL | 252,700 | 12,635 | 20 | 1,000 |
| BCH | 122,500 | 1,225 | 100 | 1,000 |
| BCH(X) | 124,800 | 1,248 | 100 | 1,018 |
| BCP | 598,500 | 5,985 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 560,000 | 1,120 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 143,500 | 1,435 | 100 | 1,000 |
| BDMS(X) | 145,500 | 1,455 | 100 | 1,013 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BEM | 332,500 | 665 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 301,000 | 3,010 | 100 | 1,000 |
| BH | 401,100 | 20,055 | 20 | 1,000 |
| BH(X) | 415,140 | 20,757 | 20 | 1,035 |
| BJC | 175,000 | 1,750 | 100 | 1,000 |
| BLA | 241,500 | 2,415 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 140,000 | 140 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,050,000 | 2,100 | 500 | 1,000 |
| BSRC | 482,500 | 965 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 415,000 | 830 | 500 | 154 |
| BTS | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| CBG | 135,800 | 6,790 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 609,000 | 6,090 | 100 | 1,000 |
| CHG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| CK | 248,500 | 2,485 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 357,000 | 3,570 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 77,000 | 3,850 | 20 | 1,000 |
| CPF | 185,500 | 1,855 | 100 | 1,000 |
| CPN | 123,900 | 6,195 | 20 | 1,000 |
| CRC | 367,500 | 3,675 | 100 | 1,000 |
| CRC(X) | 378,600 | 3,786 | 100 | 1,030 |
| DELTA | 924,000 | 46,200 | 20 | 1,000 |
| EA | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 221,900 | 11,095 | 20 | 1,000 |
| EPG | 507,500 | 1,015 | 500 | 1,000 |
| ERW | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 91,000 | 910 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 665,000 | 1,330 | 500 | 1,000 |
| GLOBAL(X) | 689,500 | 1,379 | 500 | 1,037 |
| GPSC | 682,500 | 6,825 | 100 | 1,000 |
| GST | 182,000 | 1,820 | 100 | 1,000 |
| GULF | 630,000 | 6,300 | 100 | 1,000 |
| GULF(X) | 653,300 | 6,533 | 100 | 1,037 |
| GUNKUL | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| HANA | 966,000 | 9,660 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 154,000 | 1,540 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 227,500 | 455 | 500 | 1,000 |
| ITD | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 304,500 | 3,045 | 100 | 1,000 |
| JAS | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| JMT | 185,500 | 1,855 | 100 | 1,000 |
| KBANK | 308,000 | 15,400 | 20 | 1,000 |
| KBANK(X) | 311,400 | 15,570 | 20 | 1,011 |
| KCE | 1,015,000 | 10,150 | 100 | 1,000 |
| KKP | 194,600 | 9,730 | 20 | 1,000 |
| KTB | 315,000 | 3,150 | 100 | 1,000 |
| KTB(X) | 320,500 | 3,205 | 100 | 1,017 |
| KTC | 448,000 | 4,480 | 100 | 1,000 |
| LH | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| LPN | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| M | 339,500 | 3,395 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 420,000 | 840 | 500 | 1,000 |
| MBK | 192,500 | 1,925 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 399,000 | 3,990 | 100 | 1,000 |
| MINT | 245,000 | 2,450 | 100 | 1,000 |
| MTC | 416,500 | 4,165 | 100 | 1,000 |
| OR | 140,000 | 1,400 | 100 | 1,000 |
| ORI | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| OSP | 196,000 | 1,960 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 525,000 | 1,050 | 500 | 1,000 |
| PRM | 542,500 | 1,085 | 500 | 1,000 |
| PRM(X) | 554,000 | 1,108 | 500 | 1,021 |
| PSH | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| PSL | 682,500 | 1,365 | 500 | 1,000 |
| PTG | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| PTT | 238,000 | 2,380 | 100 | 1,000 |
| PTT(X) | 239,400 | 2,394 | 100 | 1,006 |
| PTTEP | 260,400 | 13,020 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 605,500 | 6,055 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 318,500 | 3,185 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 371,000 | 3,710 | 100 | 1,000 |
| SCB | 147,700 | 7,385 | 20 | 1,000 |
| SCC | 558,600 | 27,930 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 423,500 | 4,235 | 100 | 1,000 |
| SGP | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 157,500 | 1,575 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 665,000 | 1,330 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 1,067,500 | 2,135 | 500 | 1,000 |
| STA | 283,500 | 2,835 | 100 | 1,000 |
| STECON | 1,697,500 | 3,395 | 500 | 1,000 |
| STGT | 735,000 | 1,470 | 500 | 1,000 |
| STPI | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 182,000 | 1,820 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 787,500 | 7,875 | 100 | 1,000 |
| THANI | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 182,000 | 1,820 | 100 | 1,000 |
| THG | 595,000 | 1,190 | 500 | 1,000 |
| TISCO | 175,700 | 8,785 | 20 | 1,000 |
| TKN | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| TOA | 182,000 | 1,820 | 100 | 1,000 |
| TOP | 794,500 | 7,945 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 140,000 | 140 | 1,000 | 1,000 |
| TPIPP | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TQM | 199,500 | 1,995 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 133,000 | 1,330 | 100 | 1,000 |
| TTA | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| TTB | 122,500 | 245 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TTW | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| TU | 122,500 | 1,225 | 100 | 1,000 |
| TVO | 224,000 | 2,240 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| VGI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| VNG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| WHA | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 507,500 | 1,015 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้