อัตราหลักประกัน Block Trade - Single Stock Futures |
||||
|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | Initial Margin (IM) - Outright | ปริมาณสัญญา | จำนวนหุ้นต่อสัญญา | |
| สำหรับ 1 Block Trade | สำหรับ 1 สัญญา | สำหรับ 1 Block Trade | ||
| AAV | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| ADVANC | 480,900 | 24045 | 20 | 1,000 |
| ADVANC(X) | 504,460 | 25223 | 20 | 1,049 |
| AEONTS | 176,400 | 8820 | 20 | 1,000 |
| AMATA | 283,500 | 2835 | 100 | 1,000 |
| AOT | 707,000 | 7070 | 100 | 1,000 |
| AP | 472,500 | 945 | 500 | 1,000 |
| AWC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BA | 199,500 | 1995 | 100 | 1,000 |
| BAM | 385,000 | 770 | 500 | 1,000 |
| BANPU | 350,000 | 700 | 500 | 1,000 |
| BAY | 206,500 | 2065 | 100 | 1,000 |
| BBL | 193,900 | 9695 | 20 | 1,000 |
| BCH | 112,000 | 1120 | 100 | 1,000 |
| BCP | 451,500 | 4515 | 100 | 1,000 |
| BCPG | 735,000 | 1470 | 500 | 1,000 |
| BDMS | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| BDMS(X) | 149,000 | 1490 | 100 | 1,013 |
| BEAUTY | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| BEC | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| BEM | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| BGRIM | 206,500 | 2065 | 100 | 1,000 |
| BH | 443,800 | 22190 | 20 | 1,000 |
| BH(X) | 459,340 | 22967 | 20 | 1,035 |
| BJC | 171,500 | 1715 | 100 | 1,000 |
| BLA | 217,000 | 2170 | 100 | 1,000 |
| BLAND | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| BPP | 1,172,500 | 2345 | 500 | 1,000 |
| BSRC | 479,500 | 959 | 500 | 1,000 |
| BSRC(X) | 479,500 | 959 | 500 | 154 |
| BTS | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| CBG | 96,600 | 4830 | 20 | 1,000 |
| CENTEL | 504,000 | 5040 | 100 | 1,000 |
| CHG | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| CK | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| CKP | 140,000 | 280 | 500 | 1,000 |
| COM7 | 287,000 | 2870 | 100 | 1,000 |
| CPALL | 74,200 | 3710 | 20 | 1,000 |
| CPF | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| CPN | 119,700 | 5985 | 20 | 1,000 |
| CRC(X) | 263,200 | 2632 | 100 | 1,030 |
| CRC(Y) | 272,900 | 2729 | 100 | 1,068 |
| DELTA | 1,074,500 | 53725 | 20 | 1,000 |
| EA | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| EASTW | 280,000 | 560 | 500 | 1,000 |
| EGCO | 197,400 | 9870 | 20 | 1,000 |
| EPG | 227,500 | 455 | 500 | 1,000 |
| ERW | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| GFPT | 94,500 | 945 | 100 | 1,000 |
| GLOBAL | 630,000 | 1260 | 500 | 1,000 |
| GLOBAL(X) | 654,000 | 1308 | 500 | 1,037 |
| GPSC | 507,500 | 5075 | 100 | 1,000 |
| GULF | 605,500 | 6055 | 100 | 1,000 |
| GULF(X) | 627,900 | 6279 | 100 | 1,037 |
| GUNKUL | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| HANA | 539,000 | 5390 | 100 | 1,000 |
| HMPRO | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| ICHI | 161,000 | 1610 | 100 | 1,000 |
| IRPC | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| ITD | 105,000 | 105 | 1,000 | 1,000 |
| IVL | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| JAS | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| JMT | 168,000 | 1680 | 100 | 1,000 |
| KBANK(X) | 243,460 | 12173 | 20 | 1,011 |
| KCE | 476,000 | 4760 | 100 | 1,000 |
| KKP | 118,300 | 5915 | 20 | 1,000 |
| KTB(X) | 259,900 | 2599 | 100 | 1,017 |
| KTC | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| LH | 175,000 | 350 | 500 | 1,000 |
| LPN | 52,500 | 105 | 500 | 1,000 |
| M | 301,000 | 3010 | 100 | 1,000 |
| MAJOR | 87,500 | 875 | 100 | 1,000 |
| MBK | 150,500 | 1505 | 100 | 1,000 |
| MEGA | 423,500 | 4235 | 100 | 1,000 |
| MINT | 269,500 | 2695 | 100 | 1,000 |
| MTC | 427,000 | 4270 | 100 | 1,000 |
| OR | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| ORI | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| OSP | 189,000 | 1890 | 100 | 1,000 |
| PLANB | 367,500 | 735 | 500 | 1,000 |
| PRM | 490,000 | 980 | 500 | 1,000 |
| PSH | 210,000 | 420 | 500 | 1,000 |
| PSL | 437,500 | 875 | 500 | 1,000 |
| PTG | 682,500 | 1365 | 500 | 1,000 |
| PTT | 220,500 | 2205 | 100 | 1,000 |
| PTT(X) | 221,900 | 2219 | 100 | 1,006 |
| PTTEP | 287,000 | 14350 | 20 | 1,000 |
| PTTGC | 553,000 | 5530 | 100 | 1,000 |
| QH | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| RATCH | 245,000 | 2450 | 100 | 1,000 |
| RS | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| S | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| SAMART | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| SAWAD | 367,500 | 3675 | 100 | 1,000 |
| SCB | 135,800 | 6790 | 20 | 1,000 |
| SCC | 665,000 | 33250 | 20 | 1,000 |
| SCGP | 343,000 | 3430 | 100 | 1,000 |
| SGP | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
| SIRI | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| SPALI | 185,500 | 1855 | 100 | 1,000 |
| SPCG | 507,500 | 1015 | 500 | 1,000 |
| SPRC | 787,500 | 1575 | 500 | 1,000 |
| STA | 259,000 | 2590 | 100 | 1,000 |
| STECON | 1,242,500 | 2485 | 500 | 1,000 |
| STGT | 787,500 | 1575 | 500 | 1,000 |
| STPI | 717,500 | 1435 | 500 | 1,000 |
| SUPER | 70,000 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| TASCO | 129,500 | 1295 | 100 | 1,000 |
| TCAP | 388,500 | 3885 | 100 | 1,000 |
| THANI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| THCOM | 241,500 | 2415 | 100 | 1,000 |
| THG | 147,000 | 1470 | 100 | 1,000 |
| THG(X) | 165,200 | 1652 | 100 | 1,124 |
| TISCO | 175,700 | 8785 | 20 | 1,000 |
| TKN | 262,500 | 525 | 500 | 1,000 |
| TOA | 164,500 | 1645 | 100 | 1,000 |
| TOP | 616,000 | 6160 | 100 | 1,000 |
| TPIPL | 70,000 | 140 | 500 | 1,000 |
| TPIPP | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| TQM | 175,000 | 1750 | 100 | 1,000 |
| TRUE | 154,000 | 1540 | 100 | 1,000 |
| TTA | 245,000 | 490 | 500 | 1,000 |
| TTB | 87,500 | 175 | 500 | 1,000 |
| TTCL | 35,000 | 70 | 500 | 1,000 |
| TTW | 157,500 | 315 | 500 | 1,000 |
| TU | 112,000 | 1120 | 100 | 1,000 |
| TVO | 238,000 | 2380 | 100 | 1,000 |
| UNIQ | 192,500 | 385 | 500 | 1,000 |
| VGI | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| VNG | 105,000 | 210 | 500 | 1,000 |
| WHA | 297,500 | 595 | 500 | 1,000 |
| WHAUP | 315,000 | 630 | 500 | 1,000 |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้