| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 13,125 | 0 | 0.0% |
| Mini Gold Online Futures | 13,755 | -1,295 | -8.6% |
| Gold Online Futures | 137,550 | -12,950 | -8.6% |
| Gold Futures 10 Baht | 68,250 | -3,605 | -5.0% |
| Gold Futures 50 Baht | 341,250 | -18,025 | -5.0% |
| Silver Online Futures | 49,140 | -8,925 | -15.4% |
| EUR Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| JPY Futures | 595 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| EUR/USD Futures | 840 | -35 | -4.0% |
| USD/JPY Futures | 1,435 | -70 | -4.7% |
| Japanese Rubber Futures | 8,295 | 0 | 0.0% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 175 | 0 | 0.0% |
| ADVANC | 22,960 | -1,085 | -4.5% |
| ADVANC (X) | 24,085 | -1,138 | -4.5% |
| AEONTS | 8,820 | 0 | 0.0% |
| AMATA | 3,255 | +420 | +14.8% |
| AOT | 7,070 | 0 | 0.0% |
| AP | 875 | -70 | -7.4% |
| AWC | 315 | 0 | 0.0% |
| BA | 1,995 | 0 | 0.0% |
| BAM | 735 | -35 | -4.5% |
| BANPU | 665 | -35 | -5.0% |
| BAY | 3,080 | +1,015 | +49.2% |
| BBL | 9,695 | 0 | 0.0% |
| BCH | 1,085 | -35 | -3.1% |
| BCP | 4,270 | -245 | -5.4% |
| BCPG | 1,365 | -105 | -7.1% |
| BDMS | 1,400 | -70 | -4.8% |
| BDMS(X) | 1,418 | -72 | -4.8% |
| BEAUTY | 105 | 0 | 0.0% |
| BEC | 280 | -35 | -11.1% |
| BEM | 525 | -35 | -6.3% |
| BGRIM | 2,205 | +140 | +6.8% |
| BH | 20,755 | -1,435 | -6.5% |
| BH(X) | 21,481 | -1,486 | -6.5% |
| BJC | 1,575 | -140 | -8.2% |
| BLA | 2,275 | +105 | +4.8% |
| BLAND | 70 | 0 | 0.0% |
| BPP | 2,205 | -140 | -6.0% |
| BSRC | 873 | -86 | -8.9% |
| BSRC(X) | 873 | -86 | -8.9% |
| BTS | 280 | -140 | -33.3% |
| CBG | 5,040 | +210 | +4.3% |
| CENTEL | 5,040 | 0 | 0.0% |
| CHG | 175 | 0 | 0.0% |
| CK | 2,520 | +140 | +5.9% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 3,045 | +175 | +6.1% |
| CPALL | 3,710 | 0 | 0.0% |
| CPF | 1,750 | -140 | -7.4% |
| CPN | 5,985 | 0 | 0.0% |
| CRC | 2,695 | +140 | +5.5% |
| CRC(X) | 2,776 | +144 | +5.5% |
| CRC(Y) | 2,879 | +151 | +5.5% |
| DELTA | 59,360 | +5,635 | +10.5% |
| EA | 560 | 0 | 0.0% |
| EASTW | 735 | +175 | +31.3% |
| EGCO | 9,870 | 0 | 0.0% |
| EPG | 700 | +245 | +53.8% |
| ERW | 455 | +35 | +8.3% |
| GFPT | 875 | -70 | -7.4% |
| GLOBAL | 1,260 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL (X) | 1,307 | 0 | 0.0% |
| GPSC | 5,495 | +420 | +8.3% |
| GULF | 6,055 | 0 | 0.0% |
| GULF (X) | 6,279 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 560 | +175 | +45.5% |
| HANA | 7,455 | +2,065 | +38.3% |
| HMPRO | 735 | 0 | 0.0% |
| ICHI | 1,540 | -70 | -4.3% |
| IRPC | 385 | +35 | +10.0% |
| ITD | 105 | 0 | 0.0% |
| IVL | 3,675 | 0 | 0.0% |
| JAS | 210 | 0 | 0.0% |
| JMT | 1,785 | +105 | +6.3% |
| KBANK | 12,040 | 0 | 0.0% |
| KBANK(X) | 12,173 | 0 | 0.0% |
| KCE | 5,915 | +1,155 | +24.3% |
| KKP | 6,230 | +315 | +5.3% |
| KTB | 2,555 | 0 | 0.0% |
| KTB(X) | 2,599 | 0 | 0.0% |
| KTC | 3,675 | 0 | 0.0% |
| LH | 350 | 0 | 0.0% |
| LPN | 105 | 0 | 0.0% |
| M | 3,255 | +245 | +8.1% |
| MAJOR | 840 | -35 | -4.0% |
| MBK | 1,505 | 0 | 0.0% |
| MEGA | 4,235 | 0 | 0.0% |
| MINT | 2,520 | -175 | -6.5% |
| MTC | 3,990 | -280 | -6.6% |
| OR | 1,470 | -280 | -16.0% |
| ORI | 315 | 0 | 0.0% |
| OSP | 1,820 | -70 | -3.7% |
| PLANB | 735 | 0 | 0.0% |
| PRM | 980 | 0 | 0.0% |
| PSH | 420 | 0 | 0.0% |
| PSL | 1,015 | +140 | +16.0% |
| PTG | 980 | -385 | -28.2% |
| PTT | 2,310 | +105 | +4.8% |
| PTT (X) | 2,324 | +105 | +4.7% |
| PTTEP | 14,350 | 0 | 0.0% |
| PTTGC | 5,705 | +175 | +3.2% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 2,450 | 0 | 0.0% |
| RS | 70 | 0 | 0.0% |
| S | 70 | 0 | 0.0% |
| SAMART | 665 | +35 | +5.6% |
| SAWAD | 3,500 | -175 | -4.8% |
| SCB | 6,790 | 0 | 0.0% |
| SCC | 33,250 | 0 | 0.0% |
| SCGP | 3,675 | +245 | +7.1% |
| SGP | 700 | +70 | +11.1% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,680 | -175 | -9.4% |
| SPCG | 910 | -105 | -10.3% |
| SPRC | 1,575 | 0 | 0.0% |
| STA | 2,765 | +175 | +6.8% |
| STECON | 2,835 | +350 | +14.1% |
| STGT | 1,925 | +350 | +22.2% |
| STPI | 1,435 | 0 | 0.0% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,225 | -70 | -5.4% |
| TCAP | 4,130 | +245 | +6.3% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 210 | 0 | 0.0% |
| THCOM | 2,415 | 0 | 0.0% |
| THG | 1,295 | -175 | -11.9% |
| THG (X) | 1,456 | -196 | -11.9% |
| TISCO | 8,785 | 0 | 0.0% |
| TKN | 525 | 0 | 0.0% |
| TOA | 1,540 | -105 | -6.4% |
| TOP | 6,160 | 0 | 0.0% |
| TPIPL | 140 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 210 | 0 | 0.0% |
| TQM | 1,750 | 0 | 0.0% |
| TRUE | 1,470 | -70 | -4.5% |
| TTA | 525 | +35 | +7.1% |
| TTB | 175 | 0 | 0.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 315 | 0 | 0.0% |
| TU | 1,120 | 0 | 0.0% |
| TVO | 2,380 | 0 | 0.0% |
| UNIQ | 420 | +35 | +9.1% |
| VGI | 210 | 0 | 0.0% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 630 | +35 | +5.9% |
| WHAUP | 700 | +70 | +11.1% |
| Others | |||
| BANK | 22,400 | -2,415 | -9.7% |
| COMM | 15,960 | 0 | 0.0% |
| ENERG | 11,515 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,865 | 0 | 0.0% |
| ICT | 13,755 | -630 | -4.4% |
| TGB5 | 12,250 | 0 | 0.0% |
| RSS3 | 43,610 | +5,425 | +14.2% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้