| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 10,255 | 0 | 0.0% |
| Gold Online Futures | 126,105 | 0 | 0.0% |
| Gold Futures 10 Baht | 62,447 | 0 | 0.0% |
| Gold Futures 50 Baht | 312,235 | 0 | 0.0% |
| Silver Online Futures | 57,295 | +11,375 | +24.8% |
| EUR Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| JPY Futures | 630 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 735 | 0 | 0.0% |
| EUR/USD Futures | 945 | 0 | 0.0% |
| USD/JPY Futures | 1,505 | 0 | 0.0% |
| Japanese Rubber Futures | 7,665 | 0 | 0.0% |
| Single Stock Futures | |||
| ADVANC | 20,685 | 0 | 0.0% |
| AEONTS | 10,185 | 0 | 0.0% |
| AMATA | 2,415 | 0 | 0.0% |
| AOT | 7,000 | 0 | 0.0% |
| AP | 980 | 0 | 0.0% |
| AWC | 280 | 0 | 0.0% |
| BA | 1,995 | 0 | 0.0% |
| BAM | 910 | 0 | 0.0% |
| BANPU | 595 | 0 | 0.0% |
| BAY | 1,330 | 0 | 0.0% |
| BBL | 9,730 | 0 | 0.0% |
| BCH | 1,260 | 0 | 0.0% |
| BCP | 3,605 | 0 | 0.0% |
| BCPG | 1,050 | 0 | 0.0% |
| BDMS | 1,505 | 0 | 0.0% |
| BEAUTY | 105 | -35 | -25.0% |
| BEC | 315 | 0 | 0.0% |
| BEM | 525 | 0 | 0.0% |
| BGRIM | 2,205 | 0 | 0.0% |
| BH | 16,205 | 0 | 0.0% |
| BJC | 1,540 | 0 | 0.0% |
| BLA | 2,380 | 0 | 0.0% |
| BLAND | 70 | 0 | 0.0% |
| BPP | 3,640 | 0 | 0.0% |
| BSRC | 910 | 0 | 0.0% |
| BSRC(X) | 910 | 0 | 0.0% |
| BTS | 315 | 0 | 0.0% |
| CBG | 5,285 | 0 | 0.0% |
| CENTEL | 5,320 | 0 | 0.0% |
| CHG | 210 | 0 | 0.0% |
| CK | 1,645 | 0 | 0.0% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 2,275 | 0 | 0.0% |
| CPALL | 3,745 | 0 | 0.0% |
| CPF | 2,065 | 0 | 0.0% |
| CPN | 5,355 | 0 | 0.0% |
| CRC | 2,555 | 0 | 0.0% |
| CRC(X) | 2,648 | 0 | 0.0% |
| DELTA | 34,650 | 0 | 0.0% |
| EA | 630 | 0 | 0.0% |
| EASTW | 280 | 0 | 0.0% |
| EGCO | 9,765 | 0 | 0.0% |
| EPG | 420 | 0 | 0.0% |
| ERW | 350 | 0 | 0.0% |
| GFPT | 1,085 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL | 1,295 | 0 | 0.0% |
| GPSC | 5,215 | 0 | 0.0% |
| GULF | 4,690 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 280 | 0 | 0.0% |
| HANA | 2,625 | 0 | 0.0% |
| HMPRO | 840 | 0 | 0.0% |
| ICHI | 1,435 | 0 | 0.0% |
| IRPC | 175 | 0 | 0.0% |
| ITD | 70 | 0 | 0.0% |
| IVL | 2,345 | 0 | 0.0% |
| JAS | 245 | 0 | 0.0% |
| JMT | 1,610 | 0 | 0.0% |
| KBANK | 11,410 | 0 | 0.0% |
| KBANK(X) | 11,582 | 0 | 0.0% |
| KCE | 2,695 | 0 | 0.0% |
| KKP | 5,530 | 0 | 0.0% |
| KTB | 2,135 | 0 | 0.0% |
| KTC | 3,395 | 0 | 0.0% |
| LH | 385 | 0 | 0.0% |
| LPN | 140 | 0 | 0.0% |
| M | 2,940 | 0 | 0.0% |
| MAJOR | 805 | 0 | 0.0% |
| MBK | 1,750 | 0 | 0.0% |
| MEGA | 3,955 | 0 | 0.0% |
| MINT | 2,520 | 0 | 0.0% |
| MTC | 3,955 | 0 | 0.0% |
| OR | 1,610 | 0 | 0.0% |
| ORI | 315 | 0 | 0.0% |
| OSP | 2,310 | 0 | 0.0% |
| PLANB | 595 | 0 | 0.0% |
| PRM | 875 | 0 | 0.0% |
| PSH | 490 | 0 | 0.0% |
| PSL | 805 | 0 | 0.0% |
| PTG | 945 | 0 | 0.0% |
| PTT | 1,960 | 0 | 0.0% |
| PTTEP | 10,185 | 0 | 0.0% |
| PTTGC | 3,570 | 0 | 0.0% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 2,520 | 0 | 0.0% |
| RS | 70 | -35 | -33.3% |
| S | 70 | 0 | 0.0% |
| SAMART | 560 | 0 | 0.0% |
| SAWAD | 4,200 | 0 | 0.0% |
| SAWAD (X) | 4,620 | 0 | 0.0% |
| SCB | 7,070 | 0 | 0.0% |
| SCC | 23,695 | 0 | 0.0% |
| SCGP | 2,905 | 0 | 0.0% |
| SGP | 525 | 0 | 0.0% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 2,030 | 0 | 0.0% |
| SPCG | 1,085 | 0 | 0.0% |
| SPRC | 910 | 0 | 0.0% |
| STA | 1,575 | 0 | 0.0% |
| STECON | 1,400 | 0 | 0.0% |
| STGT | 1,295 | 0 | 0.0% |
| STPI | 665 | 0 | 0.0% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,470 | 0 | 0.0% |
| TCAP | 3,640 | 0 | 0.0% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 245 | 0 | 0.0% |
| THCOM | 1,400 | 0 | 0.0% |
| THG | 1,645 | 0 | 0.0% |
| THG (X) | 1,850 | 0 | 0.0% |
| TISCO | 5,845 | 0 | 0.0% |
| TKN | 595 | 0 | 0.0% |
| TOA | 1,890 | 0 | 0.0% |
| TOP | 5,460 | 0 | 0.0% |
| TPIPL | 105 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 175 | 0 | 0.0% |
| TQM | 1,540 | 0 | 0.0% |
| TRUE | 1,365 | 0 | 0.0% |
| TTA | 420 | 0 | 0.0% |
| TTB | 140 | 0 | 0.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 315 | 0 | 0.0% |
| TU | 1,225 | 0 | 0.0% |
| TVO | 1,645 | 0 | 0.0% |
| UNIQ | 455 | 0 | 0.0% |
| VGI | 175 | 0 | 0.0% |
| VNG | 140 | 0 | 0.0% |
| WHA | 490 | 0 | 0.0% |
| WHAUP | 630 | 0 | 0.0% |
| Others | |||
| COMM | 15,820 | 0 | 0.0% |
| ENERG | 10,395 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,760 | 0 | 0.0% |
| ICT | 11,865 | 0 | 0.0% |
| TGB5 | 6,300 | 0 | 0.0% |
| RSS3 | 35,700 | 0 | 0.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้