| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 13,125 | 0 | 0.0% |
| Mini Gold Online Futures | 11,368 | -658 | -5.5% |
| Gold Online Futures | 113,680 | -6,580 | -5.5% |
| Gold Futures 10 Baht | 53,354 | -2,366 | -4.2% |
| Gold Futures 50 Baht | 266,770 | -11,830 | -4.2% |
| Silver Online Futures | 33,985 | -2,415 | -6.6% |
| EUR Futures | 805 | -35 | -4.2% |
| JPY Futures | 595 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 805 | 0 | 0.0% |
| EUR/USD Futures | 735 | 0 | 0.0% |
| USD/JPY Futures | 1,400 | 0 | 0.0% |
| Japanese Rubber Futures | 8,295 | 0 | 0.0% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 175 | 0 | 0.0% |
| ADVANC | 22,960 | 0 | 0.0% |
| ADVANC (X) | 24,085 | 0 | 0.0% |
| AEONTS | 10,080 | +875 | +9.5% |
| AMATA | 3,745 | 0 | 0.0% |
| AOT | 8,190 | +350 | +4.5% |
| AP | 840 | +35 | +4.3% |
| AWC | 385 | +35 | +10.0% |
| BA | 2,450 | +140 | +6.1% |
| BAM | 770 | +35 | +4.8% |
| BANPU | 2,660 | 0 | 0.0% |
| BANPUU (X) | 642 | +12 | +1.9% |
| BAY | 5,145 | +875 | +20.5% |
| BBL | 14,175 | +2,695 | +23.5% |
| BCH | 1,155 | +70 | +6.5% |
| BCP | 4,760 | +735 | +18.3% |
| BCPG | 1,260 | 0 | 0.0% |
| BDMS | 1,400 | 0 | 0.0% |
| BDMS(X) | 1,418 | 0 | 0.0% |
| BEAUTY | 105 | 0 | 0.0% |
| BEC | 315 | 0 | 0.0% |
| BEM | 630 | +35 | +5.9% |
| BGRIM | 3,010 | +350 | +13.2% |
| BH | 20,055 | 0 | 0.0% |
| BH(X) | 20,757 | 0 | 0.0% |
| BJC | 1,645 | +70 | +4.4% |
| BLA | 2,590 | +140 | +5.7% |
| BLAND | 105 | +35 | +50.0% |
| BPP (X) | 2,189 | +89 | +4.3% |
| BSRC | 964 | +135 | +16.2% |
| BSRC(X) | 964 | +135 | +16.2% |
| BTS | 280 | 0 | 0.0% |
| CBG | 6,265 | +910 | +17.0% |
| CENTEL | 5,320 | 0 | 0.0% |
| CHG | 210 | +35 | +20.0% |
| CK | 2,660 | 0 | 0.0% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 3,570 | +245 | +7.4% |
| CPALL | 3,850 | +140 | +3.8% |
| CPF | 1,855 | +175 | +10.4% |
| CPN | 6,195 | +210 | +3.5% |
| CRC | 3,150 | +105 | +3.4% |
| CRC(X) | 3,245 | +109 | +3.5% |
| CRC(Y) | 3,364 | +112 | +3.4% |
| DELTA | 54,775 | -4,585 | -7.7% |
| EA | 525 | -35 | -6.3% |
| EASTW | 910 | +70 | +8.3% |
| EGCO | 11,095 | +1,225 | +12.4% |
| EPG | 1,085 | +70 | +6.9% |
| ERW | 525 | +35 | +7.1% |
| GFPT | 910 | +70 | +8.3% |
| GLOBAL | 1,330 | +70 | +5.6% |
| GLOBAL (X) | 1,379 | +72 | +5.5% |
| GPSC | 6,825 | +945 | +16.1% |
| GULF | 6,300 | 0 | 0.0% |
| GULF (X) | 6,533 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 735 | +105 | +16.7% |
| HANA | 7,805 | 0 | 0.0% |
| HMPRO | 770 | +35 | +4.8% |
| ICHI | 1,540 | 0 | 0.0% |
| IRPC | 385 | +35 | +10.0% |
| ITD | 140 | 0 | 0.0% |
| IVL | 3,325 | +280 | +9.2% |
| JAS | 175 | -35 | -16.7% |
| JMT | 2,030 | +140 | +7.4% |
| KBANK | 15,400 | +1,365 | +9.7% |
| KBANK(X) | 15,570 | +1,381 | +9.7% |
| KCE | 8,120 | +1,120 | +16.0% |
| KKP | 9,730 | +2,730 | +39.0% |
| KTB | 3,150 | +490 | +18.4% |
| KTB(X) | 3,204 | +499 | +18.4% |
| KTC | 4,620 | +665 | +16.8% |
| LH | 350 | 0 | 0.0% |
| LPN | 105 | 0 | 0.0% |
| M | 3,395 | 0 | 0.0% |
| MAJOR | 805 | 0 | 0.0% |
| MBK | 1,785 | +140 | +8.5% |
| MEGA | 4,200 | +140 | +3.4% |
| MINT | 2,695 | 0 | 0.0% |
| MTC | 4,480 | +490 | +12.3% |
| OR | 1,400 | 0 | 0.0% |
| ORI | 350 | +35 | +11.1% |
| OSP | 2,030 | +70 | +3.6% |
| PLANB | 910 | +175 | +23.8% |
| PRM | 1,050 | +70 | +7.1% |
| PSH | 420 | +35 | +9.1% |
| PSL | 1,015 | +105 | +11.5% |
| PTG | 980 | +35 | +3.7% |
| PTT | 2,380 | +70 | +3.0% |
| PTT (X) | 2,394 | +70 | +3.0% |
| PTTEP | 12,285 | 0 | 0.0% |
| PTTGC | 5,390 | +455 | +9.2% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 3,010 | +455 | +17.8% |
| RS | 70 | 0 | 0.0% |
| S | 105 | +35 | +50.0% |
| SAMART | 665 | 0 | 0.0% |
| SAWAD | 3,885 | +385 | +11.0% |
| SCB | 7,770 | +665 | +9.4% |
| SCC | 33,250 | 0 | 0.0% |
| SCGP | 3,920 | 0 | 0.0% |
| SGP | 595 | -35 | -5.6% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,575 | -105 | -6.3% |
| SPCG | 945 | +35 | +3.8% |
| SPRC | 1,540 | +315 | +25.7% |
| STA | 2,555 | 0 | 0.0% |
| STECON | 3,500 | +105 | +3.1% |
| STGT | 1,470 | 0 | 0.0% |
| STPI | 1,085 | +175 | +19.2% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,225 | 0 | 0.0% |
| TCAP | 6,440 | +1,785 | +38.3% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 245 | +35 | +16.7% |
| THCOM | 1,890 | -70 | -3.6% |
| THG | 1,190 | 0 | 0.0% |
| TISCO | 8,785 | 0 | 0.0% |
| TKN | 490 | -35 | -6.7% |
| TOA | 1,820 | +175 | +10.6% |
| TOP | 7,245 | +1,295 | +21.8% |
| TPIPL | 140 | +35 | +33.3% |
| TPIPP | 175 | 0 | 0.0% |
| TQM | 1,995 | +245 | +14.0% |
| TRUE | 1,400 | 0 | 0.0% |
| TTA | 490 | 0 | 0.0% |
| TTB | 245 | +70 | +40.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 490 | +140 | +40.0% |
| TU | 1,155 | +35 | +3.1% |
| TVO | 2,135 | -105 | -4.7% |
| UNIQ | 420 | 0 | 0.0% |
| VGI | 210 | +35 | +20.0% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 665 | 0 | 0.0% |
| WHAUP | 1,050 | +175 | +20.0% |
| Others | |||
| BANK | 34,090 | +5,985 | +21.3% |
| COMM | 15,960 | 0 | 0.0% |
| ENERG | 11,515 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,725 | +175 | +3.8% |
| ICT | 13,755 | 0 | 0.0% |
| TGB5 | 8,680 | -350 | -3.9% |
| RSS3 | 59,570 | 0 | 0.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้