| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 12,320 | -805 | -6.1% |
| Mini Gold Online Futures | 12,229 | +861 | +7.6% |
| Gold Online Futures | 122,290 | +8,610 | +7.6% |
| Gold Futures 10 Baht | 56,812 | +3,458 | +6.5% |
| Gold Futures 50 Baht | 284,060 | +17,290 | +6.5% |
| Silver Online Futures | 36,750 | +2,765 | +8.1% |
| EUR Futures | 805 | 0 | 0.0% |
| JPY Futures | 595 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 770 | -35 | -4.3% |
| EUR/USD Futures | 735 | 0 | 0.0% |
| USD/JPY Futures | 1,400 | 0 | 0.0% |
| Japanese Rubber Futures | 8,295 | 0 | 0.0% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 175 | 0 | 0.0% |
| ADVANC | 21,910 | -1,050 | -4.6% |
| ADVANC (X) | 22,983 | -1,103 | -4.6% |
| AEONTS | 9,520 | -560 | -5.6% |
| AMATA | 4,340 | +595 | +15.9% |
| AOT | 8,190 | 0 | 0.0% |
| AP | 840 | 0 | 0.0% |
| AWC | 420 | +35 | +9.1% |
| BA | 2,450 | 0 | 0.0% |
| BAM | 700 | -70 | -9.1% |
| BANPU | 2,415 | -245 | -9.2% |
| BANPUU (X) | 614 | -28 | -4.4% |
| BAY | 4,655 | -490 | -9.5% |
| BBL | 12,635 | -1,540 | -10.9% |
| BCH | 1,225 | +91 | +8.0% |
| BCH(X) | 1,248 | +93 | +8.0% |
| BCP | 5,985 | +1,225 | +25.7% |
| BCPG | 1,120 | -140 | -11.1% |
| BDMS | 1,435 | +35 | +2.5% |
| BDMS (X) | 1,454 | +37 | +2.6% |
| BEAUTY | 105 | 0 | 0.0% |
| BEC | 315 | 0 | 0.0% |
| BEM | 665 | +35 | +5.6% |
| BGRIM | 3,010 | 0 | 0.0% |
| BH | 20,055 | 0 | 0.0% |
| BH(X) | 20,757 | 0 | 0.0% |
| BJC | 1,750 | +105 | +6.4% |
| BLA | 2,415 | -175 | -6.8% |
| BLAND | 140 | +35 | +33.3% |
| BPP (X) | 2,189 | 0 | 0.0% |
| BSRC (X) | 1,244 | +280 | +29.0% |
| BTS | 280 | 0 | 0.0% |
| CBG | 6,790 | +525 | +8.4% |
| CENTEL | 6,090 | +770 | +14.5% |
| CHG | 210 | 0 | 0.0% |
| CK | 2,485 | -175 | -6.6% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 3,570 | 0 | 0.0% |
| CPALL | 3,850 | 0 | 0.0% |
| CPF | 1,855 | 0 | 0.0% |
| CPN | 6,195 | 0 | 0.0% |
| CRC | 3,675 | +525 | +16.7% |
| CRC(X) | 3,785 | +541 | +16.7% |
| CRC(Y) | 3,925 | +562 | +16.7% |
| DELTA | 46,200 | -8,575 | -15.7% |
| EA | 490 | -35 | -6.7% |
| EASTW | 945 | +35 | +3.8% |
| EGCO | 11,095 | 0 | 0.0% |
| EPG | 1,015 | -70 | -6.5% |
| ERW | 595 | +70 | +13.3% |
| GFPT | 910 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL | 1,330 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL (X) | 1,379 | 0 | 0.0% |
| GPSC | 6,825 | 0 | 0.0% |
| GULF | 6,300 | 0 | 0.0% |
| GULF (X) | 6,533 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 735 | 0 | 0.0% |
| HANA | 9,660 | +1,855 | +23.8% |
| HMPRO | 770 | 0 | 0.0% |
| ICHI | 1,540 | 0 | 0.0% |
| IRPC | 455 | +70 | +18.2% |
| ITD | 105 | -35 | -25.0% |
| IVL | 3,045 | -280 | -8.4% |
| JAS | 175 | 0 | 0.0% |
| JMT | 1,855 | -175 | -8.6% |
| KBANK | 15,400 | 0 | 0.0% |
| KBANK(X) | 15,570 | 0 | 0.0% |
| KCE | 10,150 | +2,030 | +25.0% |
| KKP | 9,730 | 0 | 0.0% |
| KTB | 3,150 | 0 | 0.0% |
| KTB(X) | 3,204 | 0 | 0.0% |
| KTC | 4,480 | -140 | -3.0% |
| LH | 350 | 0 | 0.0% |
| LPN | 105 | 0 | 0.0% |
| M | 3,395 | 0 | 0.0% |
| MAJOR | 840 | +35 | +4.3% |
| MBK | 1,925 | +140 | +7.8% |
| MEGA | 3,990 | -210 | -5.0% |
| MINT | 2,450 | -245 | -9.1% |
| MTC | 4,165 | -315 | -7.0% |
| OR | 1,400 | 0 | 0.0% |
| ORI | 315 | -35 | -10.0% |
| OSP | 1,960 | -70 | -3.4% |
| PLANB | 1,050 | +140 | +15.4% |
| PRM | 1,085 | +56 | +5.4% |
| PRM (X) | 1,108 | +58 | +5.5% |
| PSH | 420 | 0 | 0.0% |
| PSL | 1,365 | +350 | +34.5% |
| PTG | 945 | -35 | -3.6% |
| PTT | 2,380 | 0 | 0.0% |
| PTT (X) | 2,394 | 0 | 0.0% |
| PTTEP | 13,020 | +735 | +6.0% |
| PTTGC | 6,055 | +665 | +12.3% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 3,185 | +175 | +5.8% |
| RS | 70 | 0 | 0.0% |
| S | 105 | 0 | 0.0% |
| SAMART | 700 | +35 | +5.3% |
| SAWAD | 3,710 | -175 | -4.5% |
| SCB | 7,385 | -385 | -5.0% |
| SCC | 27,930 | -5,320 | -16.0% |
| SCGP | 4,235 | +315 | +8.0% |
| SGP | 630 | +35 | +5.9% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,575 | 0 | 0.0% |
| SPCG | 1,330 | +385 | +40.7% |
| SPRC | 2,135 | +595 | +38.6% |
| STA | 2,835 | +280 | +11.0% |
| STECON | 3,395 | -105 | -3.0% |
| STGT | 1,470 | 0 | 0.0% |
| STPI | 980 | -105 | -9.7% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,820 | +595 | +48.6% |
| TCAP | 7,875 | +1,435 | +22.3% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 245 | 0 | 0.0% |
| THCOM | 1,820 | -70 | -3.7% |
| THG | 1,190 | 0 | 0.0% |
| TISCO | 8,785 | 0 | 0.0% |
| TKN | 490 | 0 | 0.0% |
| TOA | 1,820 | 0 | 0.0% |
| TOP | 7,945 | +700 | +9.7% |
| TPIPL | 140 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 175 | 0 | 0.0% |
| TQM | 1,995 | 0 | 0.0% |
| TRUE | 1,330 | -70 | -5.0% |
| TTA | 630 | +140 | +28.6% |
| TTB | 245 | 0 | 0.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 630 | +140 | +28.6% |
| TU | 1,225 | +70 | +6.1% |
| TVO | 2,240 | +105 | +4.9% |
| UNIQ | 385 | -35 | -8.3% |
| VGI | 210 | 0 | 0.0% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 595 | -70 | -10.5% |
| WHAUP | 1,015 | -35 | -3.3% |
| Others | |||
| BANK | 32,410 | -1,680 | -4.9% |
| COMM | 15,960 | 0 | 0.0% |
| ENERG | 11,515 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,725 | 0 | 0.0% |
| ICT | 12,845 | -910 | -6.6% |
| TGB5 | 7,840 | -840 | -9.7% |
| RSS3 | 51,240 | -8,330 | -14.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้