| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 14,350 | +560 | +4.1% |
| Gold Online Futures | 180,250 | +15,400 | +9.3% |
| Gold Futures 10 Baht | 84,000 | +10,675 | +14.6% |
| Gold Futures 50 Baht | 420,000 | +53,375 | +14.6% |
| Silver Online Futures | 60,970 | 0 | 0.0% |
| EUR Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| JPY Futures | 630 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 910 | +210 | +30.0% |
| EUR/USD Futures | 945 | 0 | 0.0% |
| USD/JPY Futures | 1,505 | 0 | 0.0% |
| Japanese Rubber Futures | 7,980 | +315 | +4.1% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 175 | -35 | -16.7% |
| ADVANC | 25,445 | +1,610 | +6.8% |
| ADVANC (X) | 26,691 | +1,689 | +6.8% |
| AEONTS | 8,820 | -840 | -8.7% |
| AMATA | 2,835 | +175 | +6.6% |
| AOT | 6,685 | -700 | -9.5% |
| AP | 945 | -105 | -10.0% |
| AWC | 315 | -35 | -10.0% |
| BA | 1,995 | -175 | -8.1% |
| BAM | 770 | -105 | -12.0% |
| BANPU | 770 | +140 | +22.2% |
| BAY | 1,855 | +315 | +20.5% |
| BBL | 10,430 | 0 | 0.0% |
| BCH | 1,155 | -105 | -8.3% |
| BCP | 4,725 | +595 | +14.4% |
| BCPG | 1,470 | -245 | -14.3% |
| BDMS | 1,540 | -49 | -3.1% |
| BDMS(X) | 1,559 | -51 | -3.2% |
| BEAUTY | 105 | 0 | 0.0% |
| BEC | 315 | 0 | 0.0% |
| BEM | 560 | 0 | 0.0% |
| BGRIM | 2,065 | -245 | -10.6% |
| BH | 22,190 | +3,493 | +18.7% |
| BH(X) | 22,967 | +3,612 | +18.7% |
| BJC | 1,715 | 0 | 0.0% |
| BLA | 2,170 | -210 | -8.8% |
| BLAND | 70 | 0 | 0.0% |
| BPP | 2,660 | 0 | 0.0% |
| BSRC | 1,057 | +70 | +7.1% |
| BSRC(X) | 1,057 | +70 | +7.1% |
| BTS | 420 | +70 | +20.0% |
| CBG | 4,830 | -840 | -14.8% |
| CENTEL | 5,215 | -665 | -11.3% |
| CHG | 175 | -35 | -16.7% |
| CK | 2,275 | +175 | +8.3% |
| CKP | 280 | -35 | -11.1% |
| COM7 | 3,080 | +140 | +4.8% |
| CPALL | 3,920 | -280 | -6.7% |
| CPF | 1,890 | -175 | -8.5% |
| CPN | 5,985 | 0 | 0.0% |
| CRC | 2,590 | -315 | -10.8% |
| CRC(X) | 2,683 | -327 | -10.9% |
| DELTA | 49,140 | +6,615 | +15.6% |
| EA | 560 | -105 | -15.8% |
| EASTW | 560 | +140 | +33.3% |
| EGCO | 10,360 | +595 | +6.1% |
| EPG | 490 | -35 | -6.7% |
| ERW | 420 | -35 | -7.7% |
| GFPT | 945 | -70 | -6.9% |
| GLOBAL | 1,260 | -175 | -12.2% |
| GLOBAL (X) | 1,307 | -180 | -12.1% |
| GPSC | 5,285 | -245 | -4.4% |
| GULF | 6,055 | +595 | +10.9% |
| GULF (X) | 6,279 | +618 | +10.9% |
| GUNKUL | 350 | +35 | +11.1% |
| HANA | 4,480 | +1,680 | +60.0% |
| HMPRO | 770 | -105 | -12.0% |
| ICHI | 1,680 | +245 | +17.1% |
| IRPC | 280 | +70 | +33.3% |
| ITD | 70 | 0 | 0.0% |
| IVL | 3,535 | +805 | +29.5% |
| JAS | 210 | -35 | -14.3% |
| JMT | 1,680 | -70 | -4.0% |
| KBANK | 12,355 | +945 | +8.3% |
| KCE | 3,570 | +770 | +27.5% |
| KKP | 5,915 | 0 | 0.0% |
| KTB | 2,590 | +210 | +8.8% |
| KTC | 3,675 | -245 | -6.3% |
| LH | 385 | -35 | -8.3% |
| LPN | 140 | 0 | 0.0% |
| M | 3,185 | -315 | -9.0% |
| MAJOR | 910 | 0 | 0.0% |
| MBK | 1,610 | -140 | -8.0% |
| MEGA | 4,235 | 0 | 0.0% |
| MINT | 2,905 | +175 | +6.4% |
| MTC | 4,410 | -280 | -6.0% |
| OR | 1,750 | +140 | +8.7% |
| ORI | 350 | -35 | -9.1% |
| OSP | 1,890 | -490 | -20.6% |
| PLANB | 700 | -35 | -4.8% |
| PRM | 910 | 0 | 0.0% |
| PSH | 455 | -35 | -7.1% |
| PSL | 945 | +70 | +8.0% |
| PTG | 1,365 | +210 | +18.2% |
| PTT | 2,135 | +12 | +0.6% |
| PTT (X) | 2,147 | +12 | +0.6% |
| PTTEP | 13,790 | +2,135 | +18.3% |
| PTTGC | 4,480 | +455 | +11.3% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 2,450 | -245 | -9.1% |
| RS | 70 | 0 | 0.0% |
| S | 105 | +35 | +50.0% |
| SAMART | 700 | +35 | +5.3% |
| SAWAD | 3,920 | -910 | -18.8% |
| SCB | 7,315 | 0 | 0.0% |
| SCC | 24,430 | -875 | -3.5% |
| SCGP | 2,730 | -315 | -10.3% |
| SGP | 560 | +35 | +6.7% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,960 | -210 | -9.7% |
| SPCG | 1,050 | -140 | -11.8% |
| SPRC | 1,575 | +560 | +55.2% |
| STA | 2,450 | +735 | +42.9% |
| STECON | 2,485 | +455 | +22.4% |
| STGT | 1,575 | +385 | +32.4% |
| STPI | 1,155 | +420 | +57.1% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,295 | -105 | -7.5% |
| TCAP | 3,885 | +245 | +6.7% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 210 | -35 | -14.3% |
| THCOM | 2,415 | +630 | +35.3% |
| THG | 1,470 | -175 | -10.6% |
| THG (X) | 1,652 | -198 | -10.7% |
| TISCO | 6,160 | 0 | 0.0% |
| TKN | 525 | -70 | -11.8% |
| TOA | 1,785 | -245 | -12.1% |
| TOP | 6,405 | -210 | -3.2% |
| TPIPL | 105 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 210 | +35 | +20.0% |
| TQM | 1,645 | 0 | 0.0% |
| TRUE | 1,540 | 0 | 0.0% |
| TTA | 525 | +70 | +15.4% |
| TTB | 175 | +35 | +25.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 350 | +35 | +11.1% |
| TU | 1,085 | -70 | -6.1% |
| TVO | 2,380 | +630 | +36.0% |
| UNIQ | 420 | -35 | -7.7% |
| VGI | 210 | -35 | -14.3% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 595 | 0 | 0.0% |
| WHAUP | 595 | -70 | -10.5% |
| Others | |||
| BANK | 24,815 | +1,960 | +8.6% |
| COMM | 15,960 | -1,330 | -7.7% |
| ENERG | 11,515 | -210 | -1.8% |
| FOOD | 4,760 | 0 | 0.0% |
| ICT | 15,540 | +1,645 | +11.8% |
| TGB5 | 10,675 | +3,990 | +59.7% |
| RSS3 | 38,185 | +2,485 | +7.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้