| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 13,125 | 0 | 0.0% |
| Mini Gold Online Futures | 15,050 | 0 | 0.0% |
| Gold Online Futures | 150,500 | -1,855 | -1.2% |
| Gold Futures 10 Baht | 71,855 | -1,470 | -2.0% |
| Gold Futures 50 Baht | 359,275 | -7,350 | -2.0% |
| Silver Online Futures | 58,065 | 0 | 0.0% |
| EUR Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| JPY Futures | 595 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 840 | 0 | 0.0% |
| EUR/USD Futures | 875 | 0 | 0.0% |
| USD/JPY Futures | 1,505 | 0 | 0.0% |
| Japanese Rubber Futures | 8,295 | 0 | 0.0% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 175 | 0 | 0.0% |
| ADVANC | 24,045 | 0 | 0.0% |
| ADVANC (X) | 25,223 | 0 | 0.0% |
| AEONTS | 8,820 | 0 | 0.0% |
| AMATA | 2,835 | 0 | 0.0% |
| AOT | 7,070 | 0 | 0.0% |
| AP | 945 | 0 | 0.0% |
| AWC | 315 | 0 | 0.0% |
| BA | 1,995 | 0 | 0.0% |
| BAM | 770 | 0 | 0.0% |
| BANPU | 700 | 0 | 0.0% |
| BAY | 2,065 | 0 | 0.0% |
| BBL | 9,695 | 0 | 0.0% |
| BCH | 1,120 | 0 | 0.0% |
| BCP | 4,515 | 0 | 0.0% |
| BCPG | 1,470 | 0 | 0.0% |
| BDMS | 1,470 | 0 | 0.0% |
| BDMS(X) | 1,489 | 0 | 0.0% |
| BEAUTY | 105 | 0 | 0.0% |
| BEC | 315 | 0 | 0.0% |
| BEM | 560 | 0 | 0.0% |
| BGRIM | 2,065 | 0 | 0.0% |
| BH | 22,190 | 0 | 0.0% |
| BH(X) | 22,967 | 0 | 0.0% |
| BJC | 1,715 | 0 | 0.0% |
| BLA | 2,170 | 0 | 0.0% |
| BLAND | 70 | 0 | 0.0% |
| BPP | 2,345 | 0 | 0.0% |
| BSRC | 959 | 0 | 0.0% |
| BSRC(X) | 959 | 0 | 0.0% |
| BTS | 420 | 0 | 0.0% |
| CBG | 4,830 | 0 | 0.0% |
| CENTEL | 5,040 | 0 | 0.0% |
| CHG | 175 | 0 | 0.0% |
| CK | 2,380 | 0 | 0.0% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 2,870 | 0 | 0.0% |
| CPALL | 3,710 | 0 | 0.0% |
| CPF | 1,890 | 0 | 0.0% |
| CPN | 5,985 | 0 | 0.0% |
| CRC | 2,555 | 0 | 0.0% |
| CRC(X) | 2,632 | 0 | 0.0% |
| CRC(Y) | 2,728 | 0 | 0.0% |
| DELTA | 53,725 | 0 | 0.0% |
| EA | 560 | 0 | 0.0% |
| EASTW | 560 | 0 | 0.0% |
| EGCO | 9,870 | 0 | 0.0% |
| EPG | 455 | 0 | 0.0% |
| ERW | 420 | 0 | 0.0% |
| GFPT | 945 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL | 1,260 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL (X) | 1,307 | 0 | 0.0% |
| GPSC | 5,075 | 0 | 0.0% |
| GULF | 6,055 | 0 | 0.0% |
| GULF (X) | 6,279 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 385 | 0 | 0.0% |
| HANA | 5,390 | 0 | 0.0% |
| HMPRO | 735 | 0 | 0.0% |
| ICHI | 1,610 | 0 | 0.0% |
| IRPC | 350 | 0 | 0.0% |
| ITD | 105 | 0 | 0.0% |
| IVL | 3,675 | 0 | 0.0% |
| JAS | 210 | 0 | 0.0% |
| JMT | 1,680 | 0 | 0.0% |
| KBANK | 12,040 | 0 | 0.0% |
| KBANK(X) | 12,173 | 0 | 0.0% |
| KCE | 4,760 | 0 | 0.0% |
| KKP | 5,915 | 0 | 0.0% |
| KTB | 2,555 | 0 | 0.0% |
| KTB(X) | 2,599 | 0 | 0.0% |
| KTC | 3,675 | 0 | 0.0% |
| LH | 350 | 0 | 0.0% |
| LPN | 105 | 0 | 0.0% |
| M | 3,010 | 0 | 0.0% |
| MAJOR | 875 | 0 | 0.0% |
| MBK | 1,505 | 0 | 0.0% |
| MEGA | 4,235 | 0 | 0.0% |
| MINT | 2,695 | 0 | 0.0% |
| MTC | 4,270 | 0 | 0.0% |
| OR | 1,750 | 0 | 0.0% |
| ORI | 315 | 0 | 0.0% |
| OSP | 1,890 | 0 | 0.0% |
| PLANB | 735 | 0 | 0.0% |
| PRM | 980 | 0 | 0.0% |
| PSH | 420 | 0 | 0.0% |
| PSL | 875 | 0 | 0.0% |
| PTG | 1,365 | 0 | 0.0% |
| PTT | 2,205 | 0 | 0.0% |
| PTT (X) | 2,219 | 0 | 0.0% |
| PTTEP | 14,350 | 0 | 0.0% |
| PTTGC | 5,530 | 0 | 0.0% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 2,450 | 0 | 0.0% |
| RS | 70 | -35 | -33.3% |
| S | 70 | 0 | 0.0% |
| SAMART | 630 | 0 | 0.0% |
| SAWAD | 3,675 | 0 | 0.0% |
| SCB | 6,790 | 0 | 0.0% |
| SCC | 33,250 | 0 | 0.0% |
| SCGP | 3,430 | 0 | 0.0% |
| SGP | 630 | 0 | 0.0% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,855 | 0 | 0.0% |
| SPCG | 1,015 | 0 | 0.0% |
| SPRC | 1,575 | 0 | 0.0% |
| STA | 2,590 | 0 | 0.0% |
| STECON | 2,485 | 0 | 0.0% |
| STGT | 1,575 | 0 | 0.0% |
| STPI | 1,435 | 0 | 0.0% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,295 | 0 | 0.0% |
| TCAP | 3,885 | 0 | 0.0% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 210 | 0 | 0.0% |
| THCOM | 2,415 | 0 | 0.0% |
| THG | 1,470 | 0 | 0.0% |
| THG (X) | 1,652 | 0 | 0.0% |
| TISCO | 8,785 | 0 | 0.0% |
| TKN | 525 | 0 | 0.0% |
| TOA | 1,645 | 0 | 0.0% |
| TOP | 6,160 | 0 | 0.0% |
| TPIPL | 140 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 210 | 0 | 0.0% |
| TQM | 1,750 | 0 | 0.0% |
| TRUE | 1,540 | 0 | 0.0% |
| TTA | 490 | 0 | 0.0% |
| TTB | 175 | 0 | 0.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 315 | 0 | 0.0% |
| TU | 1,120 | 0 | 0.0% |
| TVO | 2,380 | 0 | 0.0% |
| UNIQ | 385 | 0 | 0.0% |
| VGI | 210 | 0 | 0.0% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 595 | 0 | 0.0% |
| WHAUP | 630 | 0 | 0.0% |
| Others | |||
| BANK | 24,815 | 0 | 0.0% |
| COMM | 15,960 | 0 | 0.0% |
| ENERG | 11,515 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,865 | 0 | 0.0% |
| ICT | 14,385 | 0 | 0.0% |
| TGB5 | 12,250 | 0 | 0.0% |
| RSS3 | 38,185 | 0 | 0.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้