| Underlying | Initial Margin (IM) | Change | % |
|---|---|---|---|
| SET50 Index Futures | 11,795 | -525 | -4.3% |
| Mini Gold Online Futures | 11,375 | -420 | -3.6% |
| Gold Online Futures | 113,750 | -4,200 | -3.6% |
| Gold Futures 10 Baht | 53,550 | -1,687 | -3.1% |
| Gold Futures 50 Baht | 267,750 | -8,435 | -3.1% |
| Silver Online Futures | 32,235 | -3,185 | -9.0% |
| EUR Futures | 770 | -35 | -4.3% |
| JPY Futures | 595 | 0 | 0.0% |
| USD Futures | 770 | 0 | 0.0% |
| EUR/USD Futures | 700 | -35 | -4.8% |
| USD/JPY Futures | 1,225 | -175 | -12.5% |
| Japanese Rubber Futures | 8,575 | +280 | +3.4% |
| Single Stock Futures | |||
| AAV | 140 | 0 | 0.0% |
| ADVANC | 20,265 | -945 | -4.5% |
| ADVANC (X) | 21,257 | -992 | -4.5% |
| AEONTS | 8,260 | -700 | -7.8% |
| AMATA | 4,130 | -210 | -4.8% |
| AOT | 7,280 | -420 | -5.5% |
| AP | 805 | -35 | -4.2% |
| AWC | 420 | 0 | 0.0% |
| BA | 2,450 | 0 | 0.0% |
| BAM | 665 | -35 | -5.0% |
| BANPU | 2,415 | 0 | 0.0% |
| BANPUU (X) | 614 | 0 | 0.0% |
| BAY | 4,235 | 0 | 0.0% |
| BBL | 11,130 | -1,015 | -8.4% |
| BCH | 1,225 | 0 | 0.0% |
| BCH (X) | 1,248 | 0 | 0.0% |
| BCP | 6,370 | -350 | -5.2% |
| BCPG | 1,015 | -35 | -3.3% |
| BDMS | 1,435 | 0 | 0.0% |
| BDMS (X) | 1,454 | 0 | 0.0% |
| BEAUTY | 70 | -35 | -33.3% |
| BEC | 280 | 0 | 0.0% |
| BEM | 595 | -35 | -5.6% |
| BGRIM | 3,010 | 0 | 0.0% |
| BH | 20,055 | 0 | 0.0% |
| BH(X) | 20,757 | 0 | 0.0% |
| BJC | 1,995 | +105 | +5.6% |
| BLA | 2,135 | -280 | -11.6% |
| BLAND | 105 | -35 | -25.0% |
| BPP (X) | 2,189 | 0 | 0.0% |
| BTS | 245 | -35 | -12.5% |
| CBG | 6,405 | -385 | -5.7% |
| CENTEL | 6,090 | 0 | 0.0% |
| CHG | 175 | -35 | -16.7% |
| CK | 2,380 | 0 | 0.0% |
| CKP | 280 | 0 | 0.0% |
| COM7 | 3,885 | +315 | +8.8% |
| CPALL | 3,430 | -140 | -3.9% |
| CPF | 1,645 | -210 | -11.3% |
| CPN | 5,670 | 0 | 0.0% |
| CRC | 4,060 | +210 | +5.5% |
| CRC(X) | 4,183 | +217 | +5.5% |
| DELTA | 44,135 | -2,065 | -4.5% |
| EA | 420 | -70 | -14.3% |
| EASTW | 875 | -35 | -3.8% |
| EGCO | 11,095 | 0 | 0.0% |
| EPG | 1,015 | +105 | +11.5% |
| ERW | 560 | -35 | -5.9% |
| GFPT | 980 | 0 | 0.0% |
| GLOBAL | 1,190 | +35 | +3.0% |
| GLOBAL (X) | 1,234 | +37 | +3.1% |
| GPSC | 6,475 | 0 | 0.0% |
| GST | 1,505 | -105 | -6.5% |
| GULF | 5,950 | 0 | 0.0% |
| GULF (X) | 6,171 | 0 | 0.0% |
| GUNKUL | 700 | -35 | -4.8% |
| HANA | 9,905 | -420 | -4.1% |
| HMPRO | 700 | 0 | 0.0% |
| ICHI | 1,470 | -70 | -4.5% |
| IRPC | 525 | 0 | 0.0% |
| ITD | 105 | 0 | 0.0% |
| IVL | 3,675 | -175 | -4.5% |
| JAS | 140 | 0 | 0.0% |
| JMT | 1,715 | 0 | 0.0% |
| KBANK | 14,805 | -595 | -3.9% |
| KBANK(X) | 14,968 | -602 | -3.9% |
| KCE | 13,405 | +875 | +7.0% |
| KKP | 9,730 | 0 | 0.0% |
| KTB | 3,150 | 0 | 0.0% |
| KTB(X) | 3,204 | 0 | 0.0% |
| KTC | 4,025 | -245 | -5.7% |
| LH | 315 | -35 | -10.0% |
| LPN | 105 | 0 | 0.0% |
| M | 3,045 | -175 | -5.4% |
| MAJOR | 875 | +35 | +4.2% |
| MBK | 1,645 | -140 | -7.8% |
| MEGA | 3,570 | -210 | -5.6% |
| MINT | 2,205 | -105 | -4.5% |
| MTC | 3,710 | 0 | 0.0% |
| OR | 1,330 | -70 | -5.0% |
| ORI | 280 | -35 | -11.1% |
| OSP | 1,820 | 0 | 0.0% |
| PLANB | 1,330 | +280 | +26.7% |
| PRM | 945 | -105 | -10.0% |
| PRM (X) | 964 | -109 | -10.1% |
| PSH | 385 | 0 | 0.0% |
| PSL | 1,260 | -175 | -12.2% |
| PTG | 980 | -35 | -3.4% |
| PTT | 2,520 | 0 | 0.0% |
| PTT (X) | 2,536 | 0 | 0.0% |
| PTTEP | 13,020 | 0 | 0.0% |
| PTTGC | 7,105 | 0 | 0.0% |
| QH | 140 | 0 | 0.0% |
| RATCH | 3,185 | 0 | 0.0% |
| RS | 70 | 0 | 0.0% |
| S | 70 | 0 | 0.0% |
| SAMART | 665 | 0 | 0.0% |
| SAWAD | 3,465 | 0 | 0.0% |
| SCB | 7,385 | 0 | 0.0% |
| SCC | 27,930 | 0 | 0.0% |
| SCGP | 4,060 | -175 | -4.1% |
| SGP | 700 | -35 | -4.8% |
| SIRI | 175 | 0 | 0.0% |
| SPALI | 1,505 | 0 | 0.0% |
| SPCG | 1,750 | +245 | +16.3% |
| SPRC | 2,625 | +280 | +11.9% |
| STA | 3,115 | +175 | +6.0% |
| STECON | 3,290 | -210 | -6.0% |
| STGT | 1,400 | 0 | 0.0% |
| STPI | 945 | +35 | +3.8% |
| SUPER | 70 | 0 | 0.0% |
| TASCO | 1,715 | -105 | -5.8% |
| TCAP | 6,895 | -280 | -3.9% |
| THAI | 1,155 | 0 | 0.0% |
| THANI | 280 | +35 | +14.3% |
| THG | 1,015 | -105 | -9.4% |
| TISCO | 7,420 | 0 | 0.0% |
| TKN | 525 | 0 | 0.0% |
| TOA | 1,750 | -70 | -3.8% |
| TOP | 9,555 | +700 | +7.9% |
| TPIPL | 140 | 0 | 0.0% |
| TPIPP | 140 | -35 | -20.0% |
| TQM | 1,785 | -105 | -5.6% |
| TRUE | 1,260 | -70 | -5.3% |
| TTA | 630 | 0 | 0.0% |
| TTB | 245 | 0 | 0.0% |
| TTCL | 70 | 0 | 0.0% |
| TTW | 560 | -70 | -11.1% |
| TU | 1,225 | 0 | 0.0% |
| TVO | 2,240 | 0 | 0.0% |
| UNIQ | 350 | 0 | 0.0% |
| VGI | 210 | +35 | +20.0% |
| VNG | 210 | 0 | 0.0% |
| WHA | 560 | 0 | 0.0% |
| WHAUP | 875 | -35 | -3.8% |
| Others | |||
| BANK | 30,835 | -1,575 | -4.9% |
| COMM | 15,225 | -735 | -4.6% |
| ENERG | 11,515 | 0 | 0.0% |
| FOOD | 4,340 | -385 | -8.1% |
| ICT | 11,795 | -560 | -4.5% |
| TGB5 | 7,840 | 0 | 0.0% |
| RSS3 | 49,560 | 0 | 0.0% |
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้